ナディア(アクア)のステータス振り直し
- スキル:攻撃3連、防御3連(バウンズラブリー 攻撃45%、命中25%、防御25%、シールド+50、反撃+250)
- 反撃型
- リクレシオ:リベインLv5(反撃+400)
- 英雄魂:ユーフォリア
- 部隊2番目
- 潜在覚醒Lv10
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 幸運 | シールド | 直撃 | 反撃 |
1286 | 743 | 1450 | 543 | 14 | 450 | 50 | 0 | 650 |
想定敵ステ
攻撃 | 1007 |
防御 | 1064 |
命中 | 674 |
回避 | 526 |
幸運 | 517 |
直撃 | 150 |
以下ステ振り計算表
装備 | 目標 | ||||||||||||||||
基礎最大値 | 初期ステ | 振り分け | 能力強化 | 専用 | ウネテグ | G級氷晶華 | G級サクラサク | 共鳴 | リクレシオ | 支援小隊 | 計算 | 逆算 | 振り分け | 能力強化 | |||
HP | 408 | 165 | 305 | 878 | 878 | 0 | 874 | 470 | 470 | ||||||||
攻撃 | 72 | 34 | 85 | 74 | 47 | 15 | 327 | 310 | -17 | 34 | 34 | ||||||
防御 | 80 | 37 | 237 | 122 | 93 | 79 | 105 | 47 | 75 | 875 | 875 | 0 | 274 | 396 | |||
命中 | 35 | 14 | 97 | 27 | 52 | 71 | 47 | 343 | 360 | 17 | 111 | 138 | |||||
回避 | 18 | 5 | 23 | 23 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
幸運 | 62 | 33 | 6 | 105 | 146 | 352 | 352 | 0 | 33 | 39 | |||||||
シールド | 0 | 0 | |||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 400.00 | 400 | |||||||||||||||
395 | 155 | ||||||||||||||||
348.6 | 156 | 395 | 155 | 230 | 150 | 210 | 220 | 141 | 0 | 90 | 2095.6 | ||||||
base | max | up | |||||||||||||||
管理官称号 |
ストライカー称号
|
防御
| セルペ | 40.00% | 80.00% | 130.00% | |||||||||||
パーセント | 固定値 | 都市バフ1 | 都市バフ2 | ギルドバフ | 計算 | 逆算 |
3連-55%スキル
| インソ | 30.00% | 80.00% | 50.00% | ||||||
HP | 30.00% | 1141 | 1135 |
none
| none | ||||||||||||
攻撃 | 23.00% | 30.00 | 10.00% | 475 | -677 |
none
| レゾ | ||||||||||
防御 | 32 | 40.00 | 18.00% | 1117 | 1117 | ||||||||||||
命中 | 22.00% | 4.00% | 435 | 456 | |||||||||||||
回避 | 32 | 18.00% | 64 | -950 | |||||||||||||
幸運 | 30.00 | 18.00% | 450 | 450 | |||||||||||||
シールド | 0 | ||||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 400 | ||||||||||||||||
スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | ||||||||||||||
天賦 | フィールド天賦 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | 特性 | レゾ | 計算 | 逆算 | ||||
HP | 75 | 70 | 1286 | 1280 | |||||||||||||
攻撃 | 25.00% | 10.00% | 10.00% | 26 | 743 | -1000 | |||||||||||
防御 | 25.00% | 40 | 14 | 1450 | 1450 | ||||||||||||
命中 | 25.00% | 543 | 570 | ||||||||||||||
回避 | -50 | 14 | -1000 | ||||||||||||||
幸運 | 450 | 450 | |||||||||||||||
シールド | 50 | 50 | |||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 250 | 650 | |||||||||||||||
全体攻撃 | |||||||||||||||||
想定敵ステ | |||||||||||||||||
敵ステ | 回避 | 防御 | 回避+防御 | 火力回避 | 防御インソ | 手入力 | A | ||||||||||
average | Lv | 85 | HP | 1763 | 1280 | 1125 | -1000 | 1980 | 848 | ||||||||
攻撃 | 896 | 攻撃 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | |||||||||
防御 | 869 | 防御 | -1000 | 1450 | 824 | -1000 | 903 | 1337 | |||||||||
命中 | 546 | 命中 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||||||
回避 | 474 | 回避 | 740 | -1000 | 740 | 740 | -1000 | -1000 | |||||||||
幸運 | 517 | 幸運 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||
max | 攻撃 | 1007 | 15.00% | 100.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 15.00% | |||||||||
防御 | 1064 | ||||||||||||||||
命中 | 674 | ||||||||||||||||
回避 | 526 | ||||||||||||||||
幸運 | 517 | ||||||||||||||||
直撃 | 150 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 幸運 | シールド | 直撃 | 反撃 | |||||||
1286 | 743 | 1450 | 543 | 14 | 450 | 50 | 0 | 650 | |||||||||
dmg | 576 | 288 | 273 | 4608 | |||||||||||||
与ダメ | 与ダメ(インソ) | 被ダメ | 反撃 |
0 件のコメント:
コメントを投稿