God
BOSSマス敵ステ
ステータス | 名前 | 最大 | 平均 | 偏差 |
---|---|---|---|---|
HP | 四百四十四号ちゃん(BOSS) | 6999 | 3872.1 | 1192.3 |
攻撃値 | アイラ | 1127 | 821.0 | 165.5 |
防御値 | ローナ | 1073 | 823.4 | 166.7 |
命中 | メビウス | 817 | 492.7 | 121.7 |
回避 | ライゼー | 582 | 334.4 | 114.4 |
幸運 | 四百四十四号ちゃん(BOSS) | 538 | 383.9 | 86.9 |
名前 | アッタクタイプ | 英雄魂 | Lv | HP | 攻撃値 | 防御値 | 命中 | 回避 | 幸運 | 経験値 | その他 | 1番スキル | 2番スキル | 3番スキル | 4番スキル | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | ||||||||||||
アイラ | 軽(特) | インソレンス | 87 | 5350 | 891 | 1022 | 487 | 158 | 300 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | サベージブレイブ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 200 | 命中+10.0% 直撃 100 | 命中+10.0% 直撃 100 | 命中+10.0% 直撃 100 | アイアンガスト Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 300 | 攻撃+10.0% | 直撃 150 | ランドヘイネ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 300 防御+25.0% | 直撃 100 シールド 40 | 直撃 100 シールド 40 | サベージブレイブ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 200 | 命中+10.0% 直撃 100 | 命中+10.0% 直撃 100 | 命中+10.0% 直撃 100 | ||
遠(特) | インソレンス | 87 | 4365 | 1022 | 550 | 651 | 370 | 388 | 90000 | リクレシオ:イン基礎UP+10% リクレシオ:イン最大UP+10% 黒霧:シールド 200 | ヴェインノヴァ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 150 命中+30.0% | 攻撃+10.0% 直撃 50 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 100 | アサルトロア Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+40.0% | 攻撃+10.0% | 攻撃+15.0% | エネクテイト Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 150 命中+40.0% 回避+30.0% | 直撃 100 反撃 200 | 直撃 100 反撃 200 | ヴェインノヴァ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 150 命中+30.0% | 攻撃+10.0% 直撃 50 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 100 | |||
重(特) | インソレンス | 87 | 4330 | 1127 | 917 | 505 | 396 | 250 | 90000 | リクレシオ:イン効果UP+20% 黒霧:シールド 200 | フリュン・ノヴァ Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+40.0% 命中+20.0% | 攻撃+10.0% 命中+5.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | Electric burst Lv10 (35%)[攻防] | 直撃 210 回避+30.0% | 直撃 100 回避+30 | 直撃 150 回避+40 | リオーガン Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+15.0% 防御+20.0% | 命中+10.0% 防御+5.0% | 直撃 100 防御+10.0% | フリュン・ノヴァ Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+40.0% 命中+20.0% | 攻撃+10.0% 命中+5.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | |||||
アクリスマータG | 遠 | インソレンス | 84 | 2160 | 707 | 873 | 461 | 399 | 505 | 38662 | デルレイン Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+20.0% | バラムド Lv10 (30%)[防] | 防御+25.0% 回避+25.0% | ブラガレイ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+10.0% 直撃 80 | ブラガレイ Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+8.0% 直撃 70 | |||||||||||||
遠(特) | インソレンス | 84 | 2160 | 707 | 873 | 461 | 399 | 505 | 38662 | デルレイン Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+20.0% | バラムド Lv10 (30%)[防] | 防御+25.0% 回避+25.0% | ブラガレイ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+10.0% 直撃 80 | ブラガレイ Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+8.0% 直撃 70 | ||||||||||||||
アゴルンマータG | 軽 | ユーフォリア | 84 | 2202 | 712 | 862 | 439 | 410 | 505 | 38662 | アーカインド Lv10 (30%)[攻] | 直撃 120 命中+30 | ヴァルタス Lv10 (30%)[防] | 回避+25.0% | ダイナスタブ Lv10 (30%)[攻] | 直撃 120 命中+30.0% | ダイナスタブ Lv9 (30%)[攻] | 直撃 100 命中+27.0% | |||||||||||||
アシャドウマータG | 重 | セルペンテ | 84 | 2254 | 757 | 880 | 427 | 383 | 501 | 38662 | キャリバー Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | ジルオール Lv10 (30%)[防] | 防御+30 回避+25.0% | シャイナス Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 80 | シャイナス Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+22.0% 直撃 70 | |||||||||||||
重(特) | セルペンテ | 84 | 2254 | 757 | 880 | 427 | 383 | 501 | 38662 | キャリバー Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | ジルオール Lv10 (30%)[防] | 防御+30 回避+25.0% | シャイナス Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 80 | シャイナス Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+22.0% 直撃 70 | ||||||||||||||
アネモネ | 遠(特) | インソレンス | 87 | 4133 | 945 | 648 | 708 | 285 | 503 | 90000 | リクレシオ:イン効果UP+20% 黒霧:シールド 200 | ドラグファイア Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 300 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+15.0% 命中+50 | ピンホールショット Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 150 命中+25.0% | 直撃 200 | 直撃 200 | ハインドショット Lv10 (35%<最小:15%>)[防] | 防御+30.0% 回避+30.0% | 回避+10.0% シールド 50 | 防御+10.0% シールド 50 | ドラグファイア Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 300 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+15.0% 命中+50 | ||||
遠(特) | ユーフォリア | 87 | 4214 | 963 | 660 | 721 | 291 | 512 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | ドラグファイア Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 300 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+15.0% 命中+50 | ピンホールショット Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 150 命中+25.0% | 直撃 200 | 直撃 200 | ハインドショット Lv10 (35%<最小:15%>)[防] | 防御+30.0% 回避+30.0% | 回避+10.0% シールド 50 | 防御+10.0% シールド 50 | ドラグファイア Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 300 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+15.0% 命中+50 | |||||
エレノア | 軽(特) | インソレンス | 87 | 5632 | 917 | 524 | 414 | 462 | 388 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | リフスタンド Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 150 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | ホロクロード Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+25.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 反撃 200 | 攻撃+10.0% 回避+50 | アンクリプション Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 300 命中+20.0% 回避+30.0% | 直撃 100 回避+40 | 直撃 100 回避+40 | リフスタンド Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 150 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | ||
遠(特) | インソレンス | 87 | 4893 | 1022 | 917 | 596 | 106 | 425 | 90000 | リクレシオ:イン基礎UP+10% リクレシオ:イン最大UP+10% 黒霧:シールド 200 | アストラリス Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 200 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 全体攻撃 60.0% 命中+50 | カース・メディナ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 150 | 直撃 100 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+50 | アルナスの翼 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 200 命中+30.0% 防御+30.0% | 直撃 100 シールド 50 | 直撃 100 シールド 50 | アストラリス Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 200 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 全体攻撃 60.0% 命中+50 | |||
重(特) | インソレンス | 87 | 5174 | 812 | 1022 | 487 | 158 | 313 | 90000 | リクレシオ:イン効果UP+20% 黒霧:シールド 200 | レイルチャージ Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | 攻撃+5.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | センティウス Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30 | 攻撃+5.0% 直撃 50 | 攻撃+5.0% 直撃 100 | レピットソート Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 150 命中+30.0% 防御+20.0% | 直撃 50 防御+10.0% | 直撃 100 シールド 50 | レイルチャージ Lv10 (35%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | 攻撃+5.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | |||||
ソニア | 軽(特) | インソレンス | 87 | 4259 | 917 | 891 | 341 | 449 | 300 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | 発明のたまもの Lv10 (45%)[攻防] | 攻撃+20.0% 命中+20.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+5.0% | 攻撃+10.0% 回避+50 | メカニカーニバル Lv10 (45%)[攻防] | 攻撃+15.0% 命中+24 防御+25.0% | 攻撃+5.0% 防御+5.0% | 攻撃+5.0% 防御+5.0% | 秘密の研究 Lv10 (45%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 150 命中+20.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 命中+10.0% 直撃 100 | 発明のたまもの Lv10 (45%)[攻防] | 攻撃+20.0% 命中+20.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+5.0% | 攻撃+10.0% 回避+50 | ||||
重(特) | インソレンス | 87 | 4928 | 1022 | 1022 | 614 | 330 | 175 | 90000 | リクレシオ:イン効果UP+20% 黒霧:シールド 200 | ル・ブリランテ Lv10 (45%)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+15.0% 防御+20.0% 回避+20.0% | 攻撃+10.0% シールド 40 | 命中+50 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 40 | ELBブレイド Lv10 (45%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 200 | 攻撃+10.0% 直撃 50 | 攻撃+10.0% 直撃 50 | アイラリンク Lv10 (45%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+20.0% 命中+30.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 反撃 150 | 攻撃+10.0% 反撃 200 | ル・ブリランテ Lv10 (45%)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+15.0% 防御+20.0% 回避+20.0% | 攻撃+10.0% シールド 40 | 命中+50 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 40 | |||
ダグバースラビ | 軽 | ユーフォリア | 84 | 3198 | 731 | 869 | 445 | 335 | 421 | 38662 | ブレイクラビ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | 魔導装甲 Lv10 (30%)[防] | 防御+35.0% | ロールグロウ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | ロールグロウ Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | |||||||||||||
軽(特) | ユーフォリア | 84 | 3198 | 731 | 869 | 445 | 335 | 421 | 38662 | ブレイクラビ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | 魔導装甲 Lv10 (30%)[防] | 防御+35.0% | ロールグロウ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | ロールグロウ Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
ダグフォバラビ | 重 | セルペンテ | 84 | 3376 | 775 | 885 | 426 | 347 | 415 | 38662 | エプロード Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+35.0% | イケーガディフェンス Lv10 (30%)[防] | 防御+30.0% 回避+25.0% | ロールストラ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+20.0% 命中+30.0% | ロールストラ Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+18.0% 命中+27.0% | |||||||||||||
重(特) | セルペンテ | 84 | 3376 | 775 | 885 | 426 | 347 | 415 | 38662 | エプロード Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+35.0% | イケーガディフェンス Lv10 (30%)[防] | 防御+30.0% 回避+25.0% | ロールストラ Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+20.0% 命中+30.0% | ロールストラ Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+18.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
ダグヘルバラビ | 遠 | インソレンス | 84 | 3228 | 708 | 847 | 462 | 328 | 421 | 38662 | ラドシオン Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 110 命中+30.0% | 魔闘障壁 Lv10 (30%)[防] | 防御+40.0% | ダイナバスト Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | ダイナバスト Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+22.0% | |||||||||||||
遠(特) | インソレンス | 84 | 3228 | 708 | 847 | 462 | 328 | 421 | 38662 | ラドシオン Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 110 命中+30.0% | 魔闘障壁 Lv10 (30%)[防] | 防御+40.0% | ダイナバスト Lv10 (30%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | ダイナバスト Lv9 (30%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+22.0% | ||||||||||||||
ダグモノーフ | 軽 | ユーフォリア | 83 | 2612 | 542 | 740 | 381 | 335 | 319 | 35467 | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | フレイジット Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+7.0% 必中 | |||||||||||||
軽 | ユーフォリア | 84 | 3193 | 628 | 859 | 441 | 369 | 351 | 38662 | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | フレイジット Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+7.0% 必中 | ||||||||||||||
軽(特) | セルペンテ | 83 | 2612 | 542 | 740 | 381 | 335 | 319 | 35467 | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | フレイジット Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+7.0% 必中 | ||||||||||||||
軽(特) | ユーフォリア | 84 | 3193 | 628 | 859 | 441 | 369 | 351 | 38662 | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | フレイジット Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+7.0% 必中 | ||||||||||||||
ディベンダー | 遠 | インソレンス | 83 | 2558 | 609 | 720 | 392 | 332 | 319 | 35467 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | メアスフィル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+27.0% | |||||||||||||
遠 | インソレンス | 84 | 3124 | 705 | 834 | 455 | 365 | 351 | 38662 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | メアスフィル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
遠(特) | インソレンス | 84 | 3124 | 705 | 834 | 455 | 365 | 351 | 38662 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | メアスフィル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
ナイトナイツ | 重 | セルペンテ | 83 | 2575 | 563 | 751 | 368 | 341 | 314 | 35467 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | エイリグル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+32.0% 命中+23.0% | |||||||||||||
重 | セルペンテ | 84 | 3146 | 651 | 867 | 425 | 377 | 346 | 38662 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | エイリグル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+32.0% 命中+23.0% | ||||||||||||||
重(特) | インソレンス | 83 | 2575 | 563 | 751 | 368 | 341 | 314 | 35467 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | エイリグル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+32.0% 命中+23.0% | ||||||||||||||
重(特) | セルペンテ | 84 | 3146 | 651 | 867 | 425 | 377 | 346 | 38662 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | エイリグル Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+32.0% 命中+23.0% | ||||||||||||||
メビウス | 重(特) | インソレンス | 87 | 4400 | 996 | 865 | 778 | 356 | 200 | 90000 | リクレシオ:イン基礎UP+10% リクレシオ:イン最大UP+10% 黒霧:シールド 200 | ブルーティンカー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+40.0% 直撃 100 防御+35.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | 全体攻撃 60.0% 直撃 200 | アーリケディオン Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+35.0% 直撃 100 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+15.0% 直撃 200 | シールドレギオン Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+40.0% 防御+25.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 命中+50 シールド 40 | ブルーティンカー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+40.0% 直撃 100 防御+35.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | 全体攻撃 60.0% 直撃 200 | |
重(特) | ユーフォリア | 87 | 4620 | 1046 | 908 | 817 | 374 | 210 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | ブルーティンカー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+40.0% 直撃 100 防御+35.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | 全体攻撃 60.0% 直撃 200 | アーリケディオン Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+35.0% 直撃 100 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+15.0% 直撃 200 | シールドレギオン Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+40.0% 防御+25.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 命中+50 シールド 40 | ブルーティンカー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+40.0% 直撃 100 防御+35.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | 全体攻撃 60.0% 直撃 200 | ||
モコ | 遠(特) | インソレンス | 87 | 4646 | 891 | 524 | 596 | 462 | 438 | 90000 | リクレシオ:イン基礎UP+10% リクレシオ:イン最大UP+10% 黒霧:シールド 200 | だんがんろっく Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | おてんきろーだ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 150 命中+30.0% 回避+30.0% | 直撃 100 回避+50 | 直撃 150 反撃 200 | りもーこなび Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+25.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | だんがんろっく Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | ||
遠(特) | ユーフォリア | 87 | 4878 | 936 | 550 | 626 | 485 | 460 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | だんがんろっく Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | おてんきろーだ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 150 命中+30.0% 回避+30.0% | 直撃 100 回避+50 | 直撃 150 反撃 200 | りもーこなび Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+25.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | だんがんろっく Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | |||
ライゼー | 軽(特) | インソレンス | 87 | 4541 | 917 | 393 | 596 | 554 | 388 | 90000 | リクレシオ:イン基礎UP+10% リクレシオ:イン最大UP+10% 黒霧:シールド 200 | FGユバフィール Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 200 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | フルグリッパー Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 150 命中+20.0% 回避+30.0% | 直撃 100 反撃 150 | 直撃 150 反撃 200 | ゼロディナイル Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | FGユバフィール Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 200 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | ||
軽(特) | ユーフォリア | 87 | 4768 | 963 | 413 | 626 | 582 | 407 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | FGユバフィール Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 200 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | フルグリッパー Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 150 命中+20.0% 回避+30.0% | 直撃 100 反撃 150 | 直撃 150 反撃 200 | ゼロディナイル Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | FGユバフィール Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 200 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | |||
リオーレ | 重(特) | インソレンス | 87 | 5438 | 1026 | 1053 | 483 | 95 | 361 | 90000 | リクレシオ:イン効果UP+20% 黒霧:シールド 200 | 次元道具危機一髪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 200 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+100 | デンジャラスゾーン Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 200 命中+25.0% 防御+20.0% シールド 50 | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 シールド 50 | 大怪盗の神隠 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% 防御+30.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | 防御+10.0% シールド 50 | 次元道具危機一髪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 200 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+100 | ||
重(特) | ユーフォリア | 87 | 5544 | 1046 | 1073 | 492 | 97 | 368 | 90000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) 黒霧:シールド 200 | 次元道具危機一髪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 200 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+100 | デンジャラスゾーン Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 200 命中+25.0% 防御+20.0% シールド 50 | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 シールド 50 | 大怪盗の神隠 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% 防御+30.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | 防御+10.0% シールド 50 | 次元道具危機一髪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 200 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 命中+50 | 攻撃+10.0% 命中+100 | |||
ローナ | 遠(特) | インソレンス | 87 | 5315 | 996 | 1022 | 287 | 92 | 425 | 90000 | リクレシオ:イン基礎UP+10% リクレシオ:イン最大UP+10% 黒霧:シールド 200 | Hallo new world Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 150 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 攻撃+15.0% | 果てなき再照準 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 直撃 300 命中+100 | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 天より降り立つ爆炎 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+100 防御+35.0% | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 60 | Hallo new world Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 150 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 攻撃+15.0% | ||
