データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
Host-1
Android 3.4.0-g0e06f3a (Android 4.2.2)
ARM ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
---
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 101727.1 | 17.0 | 3 |
Collatz Conjecture | Micro Collatz Conjecture v6.01 (android_arm_pie) | 13126.2 | 21.1 | 53 |
Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.46 (NEONPIE) | 26338.6 | 8.5 | 2 |
Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.46 (NEONPIE) arm-android-linux-gnu | 26338.6 | 8.5 | 2 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 8082.5 | 25.2 | 18 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (arm_android_pie) | 17119.7 | 15.1 | 13 |
Universe@Home | Universe X-ray sources for Android v0.09 (android_arm_pie) | 103940.2 | 11.5 | 2 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 18467.6 | 18.2 | 7 |
Host-2
Microsoft Windows 10 Core x86 Edition, (10.00.10586.00)
GenuineIntel Intel(R) Atom(TM) CPU Z3740 @ 1.33GHz [Family 6 Model 55 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics (764MB)
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 70279.5 | 24.6 | 11 |
Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1824.1 | 631.5 | 58 |
CPUMiner (Campaign #3) v0.01 | 1823.3 | 631.8 | 46 | |
CPUMiner (Campaign #7) v0.04 | 1828.5 | 630.0 | 45 | |
Collatz Conjecture | Micro Collatz Conjecture v6.00 | 5581.2 | 49.8 | 271 |
Einstein@Home | Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (SSE2O1I) | 133316.9 | 54.0 | 2 |
Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (SSE2O1I) windows_intelx86 | 131671.1 | 54.7 | 2 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 6343.1 | 24.8 | 79 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3647.3 | 9.9 | 425 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3646.2 | 9.9 | 532 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 3037.4 | 13.5 | 3 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.00 | 22780.0 | 16.9 | 32 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.10 | 106837.6 | 31.6 | 6 |
Get Decic Fields v2.11 | 28560.3 | 31.4 | 5 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 14501.2 | 49.7 | 74 |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 2331.3 | 5.9 | 4 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21609.3 | 2.3 | 110 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 22532.5 | 30.2 | 23 |
Host-3
Linux 3.10.0-327.3.1.el7.x86_64
AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor [Family 16 Model 4 Stepping 3]
---
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 13485.3 | 128.1 | 21 |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 | 33733.2 | 445.5 | 2 |
Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 20991.8 | 32.3 | 1 |
camb_legacy v2.17 x86_64-pc-linux-gnu | 433731.0 | 28.5 | 1 | |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 993.0 | 75.3 | 39 |
Einstein@Home | Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (X64O1I) | 55179.3 | 130.5 | 2 |
Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (X64O1I) x86_64-pc-linux-gnu | 55420.2 | 129.9 | 2 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2713.6 | 64.9 | 61 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3558.8 | 10.1 | 336 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3558.8 | 10.1 | 335 | |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.60 (mt) | 7705.7 | 117.8 | 26 |
MilkyWay@Home v1.01 | 3832.4 | 100.4 | 14 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 781.0 | 102.5 | 15 | |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 | 2714.8 | 95.5 | 95 |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 3315.0 | 39.1 | 17 |
14e Lattice Sieve v1.10 x86_64-pc-linux-gnu | 3201.3 | 40.5 | 3 | |
15e Lattice Sieve v1.10 | 2035.1 | 77.8 | 19 | |
15e Lattice Sieve v1.10 x86_64-pc-linux-gnu | 2963.9 | 53.4 | 10 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.10 | 16327.0 | 71.8 | 14 |
POEM@HOME | POEM++ v2.31 | 1972.2 | 122.0 | 52 |
POEM++ v2.31 x86_64-pc-linux-gnu | 2033.0 | 117.5 | 40 | |
Primaboinca | primaboinca v7.06 | 6072.1 | 118.6 | 58 |
PrimeGrid | Genefer 32768 v3.13 (cpuGFN15) | 3050.5 | 28.6 | 19 |
Genefer 65536 v3.13 (cpuGFN16) | 13027.2 | 25.7 | 7 | |
PPS (LLR) v7.06 | 4547.9 | 76.4 | 5 | |
PPS-Mega (LLR) v7.06 | 11140.0 | 95.0 | 5 | |
PPSE (LLR) v7.06 | 1963.1 | 71.5 | 9 | |
Sierpinski Problem ESP/PSP/SoB (Sieve) v1.07 | 3286.8 | 272.8 | 5 | |
Sophie Germain (LLR) v7.06 | 2067.0 | 69.5 | 5 | |
The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 1968.9 | 219.7 | 5 | |
Rosetta@Home | --- | 20048.8 | 32.1 | 5 |
SAT@home | --- | 12072.3 | 44.7 | 10 |
SRBase | Riesel Base - short v0.18 | 34.7 | 103.6 | 9 |
Riesel Base v0.18 | 337.6 | 76.4 | 6 | |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 34541.2 | 102.1 | 5 | |
Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.18 | 12456.2 | 86.7 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 3072.7 | 117.2 | 3 | |
Sierpinski / Riesel Base - long v0.18 | 27320.8 | 105.4 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.18 | 739.7 | 82.7 | 6 | |
Sierpinski Base - short v0.18 | 81.4 | 265.4 | 1 | |
Sierpinski Base v0.18 | 266.3 | 114.9 | 4 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 238.2 | 37.6 | 8 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 5386.9 | 23.6 | 4 |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 12133.6 | 98.9 | 14 |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 7074.9 | 15.6 | 12 |
WEP-M+2 Project | Random-base WEP Factorization v1.13 | 2565.7 | 37.7 | 39 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 21579.8 | 2.3 | 124 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 9926.2 | 78.0 | 18 |
Host-4
Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor [Family 16 Model 10 Stepping 0]
AMD Radeon HD 6900 series (Cayman) (1024MB)
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
123Numbers | Van Der Waerden Numbers v360.00 | 3288.9 | 19.8 | 28 |
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 14277.1 | 121.0 | 27 |
Bitcoin Utopia | cgminer-neoscrypt (Campaign #13) (for ATI/Nvidia OpenCL GPUs) v0.01 (opencl_ati_100) | 841.3 | 3610.5 | 8 |
cgminer-neoscrypt (Campaign #7) (for ATI/Nvidia OpenCL GPUs) v0.01 (opencl_ati_100) | 959.7 | 3165.0 | 10 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 1004.9 | 16323.0 | 129 |
Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 58471.2 | 26.1 | 1 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 3147.2 | 48.1 | 30 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 | 35179.9 | 70.9 | 1 |
Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (X64O1I) | 52261.5 | 137.8 | 3 | |
Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (X64O1I) windows_x86_64 | 52378.2 | 137.5 | 3 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2679.5 | 61.4 | 56 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3638.4 | 9.9 | 121 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3638.8 | 9.9 | 121 | |
MilkyWay@home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 23.3 | 3839.7 | 188 |
MindModeling@Home | Native Python v2.7 Application (Windows Only) v1.10 (sse2) | 5382.3 | 80.8 | 14 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (ati14) | 2336.7 | 9710.6 | 57 |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 | 5452.3 | 23.8 | 7 |
14e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 5227.7 | 24.8 | 2 | |
15e Lattice Sieve v1.08 | 2705.1 | 58.6 | 3 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 4170.5 | 112.2 | 38 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 windows_x86_64 | 3925.2 | 119.2 | 14 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.10 | 40675.8 | 79.1 | 7 |
Get Decic Fields v2.11 | 7050.9 | 80.3 | 8 | |
POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.31 (opencl_ati_101) | 14203.2 | 2086.9 | 3 |
POEM++ OpenCL version v2.31 (opencl_ati_101) windows_intelx86 | 6783.2 | 2919.0 | 1 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5886.6 | 122.3 | 65 |
PrimeGrid | Genefer 131072 Low v3.13 (atiGFN17LOW) | 1559.6 | 916.8 | 5 |
Genefer 131072 Mega v3.13 (atiGFN17MEGA) | 2745.2 | 600.8 | 2 | |
Genefer 32768 v3.13 (atiGFN15) | 172.7 | 505.9 | 11 | |
Genefer 65536 v3.13 (atiGFN16) | 642.7 | 521.3 | 9 | |
PPS (Sieve) v1.40 (atiPPSsieve) | 2513.0 | 4829.2 | 14 | |
Rosetta@Home | --- | 23048.5 | 22.0 | 3 |
SAT@home | --- | 13601.3 | 39.7 | 10 |
SETI@Home | SETI@home v8 v8.00 windows_intelx86 | 37.2 | 29.1 | 1 |
SETI@home v8 v8.12 (opencl_atiapu_SoG) windows_intelx86 | 4918.9 | 71.7 | 1 | |
SRBase | Riesel Base v0.18 | 313.9 | 72.6 | 3 |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 32219.2 | 109.5 | 6 | |
Sierpinski / Riesel Base - long v0.18 | 49544.5 | 103.5 | 2 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.18 | 808.4 | 89.1 | 3 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 184.9 | 23.9 | 1 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 6636.5 | 26.3 | 1 |
GARLI v5.06 | 16691.1 | 11.0 | 5 | |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 19784.7 | 60.7 | 18 |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 9023.2 | 28.5 | 10 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21568.2 | 2.3 | 33 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 10014.7 | 68.2 | 27 |
0 件のコメント:
コメントを投稿