エレノア(インペリアル) のステータス振り直し
仕様- スキル:攻撃4連(リフスタンド)、防御2連(アンクリプション)
- 全体攻撃
- 英雄魂:セルペンテ
- 部隊1番目
- 天賦
- 個人天賦 - 支援機動 (小隊効果:攻撃+30、回避+38、移動力+2)
- 共鳴天賦 - アウトランディング (小隊効果:攻撃+37、幸運+37、移動力+2 敵全体:ダメージ150)
- 発動値は「個人天賦:5062、共鳴天賦:5062」で合計が10000を超えているため、どちらか一方が確定で発動。
以下ステ振り計算表
装備 | 目標 | ||||||||||||||||
基礎最大値 | 初期ステ | 振り分け | 能力強化 | 専用 | ヤリン | G級リーサルバナ | G級サクラサク | 共鳴 | リクレシオ | 支援小隊 | 計算 | 逆算 | 振り分け | 能力強化 | |||
HP | 295 | 159 | 790 | 40 | 1284 | 1284 | 0 | 1284 | 949 | 989 | |||||||
攻撃 | 59 | 35 | 3 | 98 | 124 | 74 | 53 | 42 | 488 | 488 | 0 | 35 | 38 | ||||
防御 | 27 | 20 | 47 | 47 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
命中 | 37 | 20 | 79 | 25 | 51 | 48 | 41 | 24 | 325 | 325 | 0 | 99 | 124 | ||||
回避 | 60 | 35 | 79 | 74 | 71 | 71 | 47 | 437 | 437 | 0 | 114 | 188 | |||||
幸運 | 44 | 30 | 79 | 45 | 79 | 48 | 146 | 55 | 526 | 526 | 0 | 109 | 209 | ||||
シールド | 0 | 0 | |||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 0 | ||||||||||||||||
395 | 155 | ||||||||||||||||
286 | 171.8 | 395 | 155 | 220 | 150 | 220 | 220 | 141 | 55 | 66 | 2079.8 | ||||||
base | max | up | |||||||||||||||
管理官称号 |
ストライカー称号
|
回避
| セルペ | 40.00% | 80.00% | 130.00% | |||||||||||
パーセント | 固定値 | 都市バフ1 | 都市バフ2 | ギルドバフ | 計算 | 逆算 |
4連-50%スキル
| インソ | 30.00% | 80.00% | 50.00% | ||||||
HP | 30.00% | 1669 | 1668 |
セルペ
| none | ||||||||||||
攻撃 | 23.00% | 60.00 | 10.00% | 726 | -650 |
none
| レゾ | ||||||||||
防御 | 32 | 18.00% | 93 | -1000 | |||||||||||||
命中 | 22.00% | 4.00% | 412 | 412 | |||||||||||||
回避 | 32 | 18.00% | 553 | 553 | |||||||||||||
幸運 | 40.00 | 18.00% | 667 | 667 | |||||||||||||
シールド | 0 | ||||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 0 | ||||||||||||||||
スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | ||||||||||||||
天賦 | フィールド天賦 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | 特性 | レゾ | 計算 | 逆算 | ||||
HP | 95 | 1764 | 1763 | ||||||||||||||
攻撃 | 30 | 35.00% | 10.00% | 10.00% | 15 | 1248 | -1000 | ||||||||||
防御 | 93 | -1000 | |||||||||||||||
命中 | 25.00% | 25 | 15 | 15 | 570 | 570 | |||||||||||
回避 | -50 | 30.00% | 40 | 10 | 25 | 740 | 740 | ||||||||||
幸運 | 667 | 667 | |||||||||||||||
シールド | 0 | ||||||||||||||||
直撃 | 150 | 100 | 100 | 150 | 500 | ||||||||||||
反撃 | 0 | ||||||||||||||||
全体攻撃 | |||||||||||||||||
想定敵ステ | |||||||||||||||||
敵ステ | 回避 | 防御 | 回避+防御 | 火力回避 | 防御インソ | 手入力 | A | ||||||||||
average | Lv | 85 | HP | 1763 | 1090 | 1450 | -1000 | 3555 | 1410 | ||||||||
攻撃 | 896 | 攻撃 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | |||||||||
防御 | 869 | 防御 | -1000 | 1338 | 730 | -1000 | 898 | 740 | |||||||||
命中 | 546 | 命中 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||||||
回避 | 474 | 回避 | 740 | -1000 | 740 | 740 | -1000 | 740 | |||||||||
幸運 | 517 | 幸運 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |||||||||
max | 攻撃 | 1007 | 15.00% | 100.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 15.00% | |||||||||
防御 | 1064 | ||||||||||||||||
命中 | 674 | ||||||||||||||||
回避 | 526 | ||||||||||||||||
幸運 | 517 | ||||||||||||||||
直撃 | 150 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 幸運 | シールド | 直撃 | 反撃 | |||||||
1764 | 1248 | 93 | 570 | 740 | 667 | 0 | 500 | 0 | |||||||||
dmg | 2723 | 1612 | 1763 | 0 | |||||||||||||
与ダメ | 与ダメ(インソ) | 被ダメ | 反撃 |
0 件のコメント:
コメントを投稿