マリル のステータス振り直し
仕様
- スキル:攻撃3連(たぬーん天国)、防御3連(身代わりスーツの術)
- 反撃大
- 英雄魂:ユーフォリア
- 部隊1番目
- 天賦
- 個人天賦 - ラクーンファルード (小隊効果:防御+40、回避+30)
- 共鳴天賦 - 狸神猛激 (小隊効果:攻撃+23、命中+23、HP回復120)
- 発動値は「個人天賦:7000、共鳴天賦:6850」で合計が10000を超えているため、どちらか一方が確定で発動。
以下ステ振り計算表
装備 | 目標 | ||||||||||||||||
基礎最大値 | 初期ステ | 振り分け | 能力強化 | 専用 | プルヌス | G級氷晶華 | G級古木巨刀 | 共鳴 | リクレシオ | 支援小隊 | 計算 | 逆算 | 振り分け | 能力強化 | |||
HP | 391 | 150 | 90 | 631 | 631 | 0 | 631 | 150 | 240 | ||||||||
攻撃 | 88 | 34 | 47 | 92 | 108 | 53 | 30 | 452 | 452 | 0 | 81 | 81 | |||||
防御 | 104 | 39 | 237 | 91 | 71 | 105 | 108 | 60 | 815 | 815 | 0 | 276 | 367 | ||||
命中 | 52 | 18 | 158 | 22 | 73 | 47 | 370 | 370 | 0 | 176 | 198 | ||||||
回避 | 37 | 12 | 49 | 49 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
幸運 | 64 | 29 | 32 | 24 | 50 | 79 | 105 | 41 | 424 | 424 | 0 | 61 | 85 | ||||
シールド | 50.00 | 50 | 0 | ||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 200.00 | 200 | |||||||||||||||
474 | 155 | ||||||||||||||||
423.2 | 162 | 474 | 155 | 215 | 150 | 210 | 216 | 141 | 0 | 90 | 2236.2 | ||||||
base | max | up | |||||||||||||||
管理官称号 |
ストライカー称号
|
防御
| セルペ | 40.00% | 80.00% | 130.00% | |||||||||||
パーセント | 固定値 | 都市バフ1 | 都市バフ2 | ギルドバフ | 計算 | 逆算 |
3連-50%スキル
| インソ | 30.00% | 80.00% | 50.00% | ||||||
HP | 30.00% | 820 | 820 |
none
| none | ||||||||||||
攻撃 | 23.00% | 20.00 | 10.00% | 633 | -709 |
none
| レゾ | ||||||||||
防御 | 32 | 30.00 | 18.00% | 1034 | 1034 | ||||||||||||
命中 | 40.00 | 22.00% | 4.00% | 520 | 519 | ||||||||||||
回避 | 32 | 18.00% | 95 | -950 | |||||||||||||
幸運 | 18.00% | 500 | 500 | ||||||||||||||
シールド | 50 | ||||||||||||||||
直撃 | 0 | ||||||||||||||||
反撃 | 200 | ||||||||||||||||
スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | ||||||||||||||
天賦 | フィールド天賦 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | パーセント | 固定 | 特性 | レゾ | 計算 | 逆算 | ||||
HP | 75 | 70 | 965 | 965 | |||||||||||||
攻撃 | 25.00% | 5.00% | 10.00% | 26 | 938 | -1000 | |||||||||||
防御 | 30.00% | 40 | 14 | 1398 | 1398 | ||||||||||||
命中 | 10.00% | 572 | 570 | ||||||||||||||
回避 | -50 | 45 | -1000 | ||||||||||||||
幸運 | 500 | 500 | |||||||||||||||
シールド | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||||||||
直撃 | 150 | 100 | 150 | 400 | |||||||||||||
反撃 | 150 | 250 | 600 | ||||||||||||||
全体攻撃 | |||||||||||||||||
想定敵ステ | |||||||||||||||||
敵ステ | 回避 | 防御 | 回避+防御 | 火力回避 | 防御インソ | 手入力 | A | ||||||||||
average | Lv | 85 | HP | 1763 | 965 | 1000 | -1000 | 1435 | 848 | ||||||||
攻撃 | 896 | 攻撃 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | |||||||||
防御 | 869 | 防御 | -1000 | 1398 | 823 | -1000 | 933 | 1337 | |||||||||
命中 | 546 | 命中 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||||||
回避 | 474 | 回避 | 740 | -1000 | 740 | 740 | -1000 | -1000 | |||||||||
幸運 | 517 | 幸運 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
max | 攻撃 | 1007 | 15.00% | 100.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 15.00% | |||||||||
防御 | 1064 | ||||||||||||||||
命中 | 674 | ||||||||||||||||
回避 | 526 | ||||||||||||||||
幸運 | 517 | ||||||||||||||||
直撃 | 150 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 幸運 | シールド | 直撃 | 反撃 | |||||||
965 | 938 | 1398 | 572 | 45 | 500 | 200 | 400 | 600 | |||||||||
dmg | 1274 | 837 | 241 | 4430 | |||||||||||||
与ダメ | 与ダメ(インソ) | 被ダメ | 反撃 |
0 件のコメント:
コメントを投稿