2015年12月版
データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
GoofyxGrid@Home、Gridcoin Finance、WUProp@HomeはCPUを使用しないプロジェクトです。
マルチコア系のアプリケーションは1コアで動かした場合の時間として計算しています。
自作PC-1
windows 7AMD Phenom II X6 1090T
DDR3 8GB
Radeon HD 6950 1GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
123Numbers | Van Der Waerden Numbers v320.00 | 2414.6 | 15.2 | 6 |
Van Der Waerden Numbers v340.00 | 128.5 | 35.2 | 72 | |
Van Der Waerden Numbers v360.00 | 793.6 | 18.6 | 122 | |
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 11046.6 | 156.4 | 82 |
BURP | Blender v5.02 (mt) | 2023.1 | 42.5 | 20 |
Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1899.3 | 606.5 | 2 |
cgminer-neoscrypt (Campaign #6) (for ATI/Nvidia OpenCL GPUs) v0.01 (opencl_ati_100) | 1049.0 | 2895.6 | 1 | |
sgminer (Campaign #13) v0.04 (opencl_ati_100) | 76.9 | 84242.0 | 555 | |
sgminer (Campaign #14) v0.04 (opencl_ati_100) | 73.9 | 87708.3 | 270 | |
sgminer (Campaign #6) v0.05 (opencl_ati_100) | 76.1 | 85152.8 | 279 | |
sgminer (Campaign #7) v0.05 (opencl_ati_100) | 77.9 | 83142.8 | 287 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 927.2 | 17692.3 | 559 |
Cosmology@Home | camb_boinc2docker v0.08 (vbox64_mt) | 2417.5 | 31.7 | 7 |
camb_legacy v2.17 | 64831.2 | 26.9 | 2 | |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1941.9 | 48.3 | 155 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) windows_intelx86 | 41949.1 | 59.5 | 9 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2526.4 | 60.9 | 153 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3666.8 | 9.8 | 488 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3657.9 | 9.8 | 486 | |
Gridcoin Finance | Gridcoin Finance v258.75 | 10422.7 | 23.7 | 45 |
Gridcoin Finance v258.76 | 2768.5 | 21.4 | 109 | |
Gridcoin Finance v258.77 | 10829.5 | 23.8 | 71 | |
Not in DB | 131.5 | 25.4 | 20 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 5047.7 | 39.1 | 20 |
Malaria Control | openMalaria: A simulator of malaria epidemiology and control (Branch A) v6.73 | 4903.3 | 30.6 | 4 |
MilkyWay@home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 24.3 | 3966.0 | 1325 |
MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 2478.5 | 27.8 | 79 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (opencl_ati_101) | 2490.2 | 9065.5 | 74 |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 | 5589.7 | 23.2 | 17 |
15e Lattice Sieve v1.08 | 5109.7 | 31.0 | 14 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 4127.2 | 113.4 | 114 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.07 | 11942.0 | 84.1 | 22 |
Get Decic Fields v2.08 | 3482.5 | 81.3 | 93 | |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 360.7 | 86.7 | 41 | |
POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.21 (opencl_ati_101) | 19563.1 | 1735.9 | 3 |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 6028.1 | 119.4 | 118 |
PrimeGrid | Genefer 131072 Low v3.09 (atiGFN17LOW) | 1526.4 | 891.1 | 3 |
Genefer 262144 v3.09 (atiGFN18) | 5209.4 | 1028.8 | 1 | |
Genefer 32768 v3.10 (atiGFN15) | 258.5 | 326.3 | 20 | |
Genefer 32768 v3.11 (atiGFN15) | 574.6 | 148.0 | 18 | |
Genefer 65536 v3.10 (atiGFN16) | 423.3 | 739.1 | 22 | |
PPS (Sieve) v1.40 (atiPPSsieve) | 2470.1 | 4912.9 | 26 | |
Rosetta@Home | --- | 18036.8 | 26.9 | 8 |
SAT@home | --- | 15169.0 | 35.6 | 15 |
SETI@Home | SETI@home v7 Anonymous platform (CPU) | 7153.3 | 43.0 | 52 |
SRBase | Riesel Base - short v0.06 | 20.3 | 177.3 | 9 |
Riesel Base v0.08 | 168.4 | 90.9 | 28 | |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.06 | 17753.2 | 97.3 | 16 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.06 | 9689.2 | 66.9 | 4 | |
Sierpinski / Riesel Base - long v0.06 | 153612.2 | 79.7 | 3 | |
Sierpinski / Riesel Base - short v0.06 | 170.7 | 142.3 | 8 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.17 | 477.8 | 71.2 | 11 | |
Sierpinski Base - short v0.07 | 1112.0 | 65.7 | 34 | |
Sierpinski Base v0.06 | 850.7 | 101.6 | 8 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 523.9 | 22.6 | 6 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 5355.9 | 24.3 | 3 |
GARLI v5.06 | 5622.7 | 22.4 | 14 | |
Universe@Home | Universe BHspin v0.03 | 16690.5 | 71.9 | 1 |
Universe BHspin v0.05 | 15788.3 | 76.0 | 3 | |
Universe BHspin v0.07 | 16031.0 | 74.9 | 3 | |
Universe ULX v0.01 | 14062.9 | 85.3 | 1 | |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21601.0 | 2.3 | 103 |
YAFU | YAFU v134.05 (mt) | 6355.9 | 51.6 | 5 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 12497.9 | 61.7 | 34 |
vLHCathome | Theory Simulations v261.69 (vbox64) | 82341.1 | 25.4 | 4 |
SONY XPERIA SO-04E
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 83042.8 | 20.8 | 7 |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.01 (android_arm_pie) | 352294.5 | 58.3 | 6 |
Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.46 (NEONPIE) arm-android-linux-gnu | 26571.2 | 8.5 | 6 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 6550.7 | 25.8 | 77 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (arm_android_pie) | 14254.5 | 18.2 | 6 |
Universe@Home | Universe X-ray sources for Android v0.05 (android_arm_pie) | 6799.8 | 17.6 | 43 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 19256.4 | 18.4 | 14 |
Miix 2 8
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 47485.9 | 36.4 | 12 |
Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1828.1 | 630.2 | 44 |
CPUMiner (Campaign #14) v0.01 | 1825.4 | 631.1 | 26 | |
CPUMiner (Campaign #6) v0.04 | 1828.7 | 629.9 | 33 | |
CPUMiner (Campaign #7) v0.04 | 1827.3 | 630.4 | 55 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.20 | 291428.1 | 57.4 | 4 |
Collatz Sieve v1.20 (SSE) | 148012.1 | 106.3 | 1 | |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) windows_intelx86 | 95703.4 | 26.1 | 5 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 6778.3 | 25.0 | 44 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3649.4 | 9.9 | 433 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3649.2 | 9.9 | 431 | |
Gridcoin Finance | Gridcoin Finance v258.76 | 130.2 | 10.7 | 32 |
Not in DB | 130.0 | 10.9 | 20 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 | 18636.6 | 5.4 | 1 |
SixTrack v451.07 (pni) | 12290.4 | 7.9 | 11 | |
SixTrack v451.07 (sse2) | 13023.7 | 13.1 | 1 | |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.00 | 22710.3 | 16.9 | 21 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.07 | 26280.5 | 32.2 | 4 |
Get Decic Fields v2.08 | 9788.5 | 33.0 | 30 | |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 1173.5 | 33.7 | 11 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 14437.7 | 49.9 | 39 |
SETI@Home | SETI@home v7 Anonymous platform (CPU) | 16218.0 | 16.4 | 7 |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 1882.7 | 7.1 | 5 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21571.7 | 2.3 | 86 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 13647.0 | 30.0 | 19 |
自作PC-2
Linux Centos 7AMD Phenom II X4 955BE
4GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 10038.9 | 172.1 | 32 |
Period Search Application v102.10 (sse3) | 10055.2 | 171.9 | 1 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 | 33143.2 | 460.8 | 28 |
Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 | 57182.2 | 21.7 | 2 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) x86_64-pc-linux-gnu | 41964.4 | 59.5 | 4 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2346.1 | 64.9 | 61 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3566.0 | 10.1 | 538 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3565.9 | 10.1 | 536 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 | 20544.4 | 6.8 | 4 |
SixTrack v451.07 (pni) | 5392.1 | 28.1 | 5 | |
SixTrack v451.07 (sse2) | 3298.0 | 27.7 | 6 | |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 | 964.3 | 51.1 | 7 |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 (mt) | 2454.2 | 41.3 | 32 | |
MilkyWay@Home v1.01 | 3823.6 | 100.6 | 27 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 915.9 | 105.1 | 41 | |
MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 1826.9 | 30.9 | 23 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 | 2706.4 | 95.8 | 69 |
Distributed.net Client v1.04 | 2199.6 | 117.8 | 7 | |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 3448.3 | 37.6 | 19 |
15e Lattice Sieve v1.10 | 2706.5 | 58.5 | 54 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.07 | 12115.7 | 72.4 | 4 |
Get Decic Fields v2.08 | 4462.5 | 72.2 | 40 | |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 353.5 | 72.8 | 11 | |
POEM@HOME | POEM++ v2.21 | 3867.8 | 45.9 | 27 |
Primaboinca | primaboinca v7.06 | 6028.6 | 119.4 | 44 |
PrimeGrid | Genefer 32768 v3.09 (cpuGFN15) | 2935.8 | 28.9 | 9 |
Genefer 65536 v3.09 (cpuGFN16) | 11476.2 | 27.5 | 7 | |
PPS (LLR) v7.05 | 4306.6 | 76.6 | 5 | |
PPS-Mega (LLR) v7.05 | 11475.1 | 96.6 | 5 | |
PPSE (LLR) v7.05 | 1761.7 | 70.7 | 9 | |
Sierpinski Problem ESP/PSP/SoB (Sieve) v1.07 | 1863.6 | 293.2 | 5 | |
Sierpinski/Riesel Base 5 Problem (LLR) v7.05 | 34117.1 | 102.6 | 1 | |
Sophie Germain (LLR) v7.05 | 2071.6 | 69.4 | 2 | |
The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 1973.2 | 219.2 | 8 | |
SAT@home | --- | 11502.3 | 46.9 | 5 |
SRBase | Riesel Base v0.07 | 186.1 | 77.4 | 1 |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.05 | 19579.1 | 88.3 | 5 | |
Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.05 | 5595.6 | 128.7 | 4 | |
Sierpinski / Riesel Base - short v0.05 | 459.4 | 73.1 | 3 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.16 | 408.2 | 123.5 | 6 | |
Sierpinski Base - short v0.06 | 885.6 | 73.2 | 9 | |
Universe@Home | Universe BHspin v0.05 | 12277.3 | 97.7 | 3 |
WEP-M+2 Project | Random-base WEP Factorization v1.09 | 4715.3 | 14.5 | 3 |
Random-base WEP Factorization v1.13 | 2559.5 | 37.0 | 27 | |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 21709.9 | 2.3 | 91 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 9921.9 | 78.0 | 15 |
自作PC-3
windows 7Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
2GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 6987.4 | 247.3 | 41 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1313.3 | 62.6 | 43 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 1635.7 | 94.3 | 33 |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 5238.8 | 33.2 | 7 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 (mt) | 1640.2 | 51.0 | 15 |
MilkyWay@Home v1.00 | 2897.1 | 132.8 | 4 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 709.1 | 135.8 | 8 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.07 | 9978.9 | 89.2 | 7 |
Get Decic Fields v2.08 | 1297.4 | 90.7 | 45 | |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 478.8 | 90.5 | 33 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5201.0 | 138.4 | 50 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21516.7 | 2.3 | 21 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 4522.1 | 136.1 | 50 |
0 件のコメント:
コメントを投稿