ステータス | 名前 | 最大 |
---|---|---|
HP | アーシェ | 4150 |
攻撃値 | カティア | 749 |
防御値 | マーグン | 776 |
命中 | カティア | 475 |
回避 | バッチ | 379 |
幸運 | マーサイタ | 467 |
敵ストライカー
名前 | アッタクタイプ | 英雄魂 | Lv | HP | 攻撃値 | 防御値 | 命中 | 回避 | 幸運 | 経験値 | その他 | 1番スキル | 2番スキル | 3番スキル | 4番スキル | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | ||||||||||||
アーシェ | 重 | ユーフォリア | 85 | 4150 | 655 | 722 | 394 | 134 | 210 | 70000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) | ギガドリルニンジン Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 300 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | キャロルパイラル Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 直撃 200 防御+25.0% | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | ニンジンブレイカー Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 300 命中+30.0% 防御+20.0% | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 防御+10.0% | ギガドリルニンジン Lv9 (33%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+25.5% 直撃 246 命中+21.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | ||
重(特) | インソレンス | 85 | 4150 | 637 | 737 | 374 | 139 | 210 | 70000 | リクレシオ:ストルターミ(イン効果UP+20%) | ギガドリルニンジン Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 300 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | キャロルパイラル Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 直撃 200 防御+25.0% | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | ニンジンブレイカー Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 300 命中+30.0% 防御+20.0% | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 防御+10.0% | キャロルパイラル Lv9 (33%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+21.0% 直撃 164 防御+21.0% | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | ||||
重(特) | セルペンテ | 85 | 4150 | 672 | 706 | 424 | 130 | 210 | 70000 | リクレシオ:ファデオン(セル基礎UP+30%) | ギガドリルニンジン Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+30.0% 直撃 300 命中+25.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | キャロルパイラル Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 直撃 200 防御+25.0% | 攻撃+10.0% 防御+10.0% | 攻撃+10.0% シールド 50 | ニンジンブレイカー Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 直撃 300 命中+30.0% 防御+20.0% | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 防御+10.0% | ギガドリルニンジン Lv9 (33%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+25.5% 直撃 246 命中+21.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | 攻撃+10.0% 直撃 150 | |||
カティア | 遠 | ユーフォリア | 85 | 3494 | 729 | 370 | 445 | 366 | 266 | 70000 | リクレシオ:エリキュシア(天賦効果UP 天賦封印 共鳴天賦) | ワンショットキル Lv10 (40%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+45.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | ラビットナイト Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | ヒールステアー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+20.0% 命中+35.0% 回避+24.0% | 攻撃+10.0% 回避+50 | 攻撃+10.0% 回避+50 | ワンショットキル Lv9 (38%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+37.0% 命中+29.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | ||
遠(特) | インソレンス | 85 | 3494 | 710 | 378 | 425 | 378 | 266 | 70000 | リクレシオ:ストルターミ(イン効果UP+20%) | ワンショットキル Lv10 (40%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+45.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | ラビットナイト Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | ヒールステアー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+20.0% 命中+35.0% 回避+24.0% | 攻撃+10.0% 回避+50 | 攻撃+10.0% 回避+50 | ラビットナイト Lv9 (38%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+25.5% 命中+21.0% 回避+25.5% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | ||||
遠(特) | セルペンテ | 85 | 3494 | 749 | 362 | 475 | 354 | 266 | 70000 | リクレシオ:ファデオン(セル基礎UP+30%) | ワンショットキル Lv10 (40%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+45.0% 命中+35.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% | ラビットナイト Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% 回避+30.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | 攻撃+10.0% 回避+10.0% | ヒールステアー Lv10 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+20.0% 命中+35.0% 回避+24.0% | 攻撃+10.0% 回避+50 | 攻撃+10.0% 回避+50 | ワンショットキル Lv9 (38%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+37.0% 命中+29.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 全体攻撃 60.0% 攻撃+10.0% |
敵
名前 | アッタクタイプ | 英雄魂 | Lv | HP | 攻撃値 | 防御値 | 命中 | 回避 | 幸運 | 経験値 | その他 | 1番スキル | 2番スキル | 3番スキル | 4番スキル | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | ||||||||||||
ガルフィリア | 重 | インソレンス | 83 | 1874 | 527 | 613 | 304 | 291 | 349 | 35467 | ゼムスクラッチ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+58 | ゼムテクト Lv10 (25%)[防] | 防御+58 | レスピット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | ゼムスクラッチ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+52 | |||||||||||||
重 | インソレンス | 84 | 2290 | 610 | 710 | 352 | 320 | 384 | 38662 | ゼムスクラッチ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+58 | ゼムテクト Lv10 (25%)[防] | 防御+58 | レスピット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | ゼムスクラッチ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+52 | ||||||||||||||
重(特) | セルペンテ | 83 | 1874 | 527 | 613 | 304 | 291 | 349 | 35467 | レスピット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | ゼムテクト Lv10 (25%)[防] | 防御+58 | ゼムスクラッチ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+58 | ゼムスクラッチ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+52 | ||||||||||||||
重(特) | ユーフォリア | 84 | 2290 | 610 | 710 | 352 | 320 | 384 | 38662 | レスピット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | ゼムテクト Lv10 (25%)[防] | 防御+58 | ゼムスクラッチ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+58 | ゼムスクラッチ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+52 | ||||||||||||||
ソルファリア | 遠 | セルペンテ | 83 | 1791 | 481 | 586 | 330 | 275 | 354 | 35467 | ゼムプロード Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | アクロヴォイド Lv10 (25%)[防] | 回避+58 | メンタリカ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 命中+40.0% | ゼムプロード Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | |||||||||||||
遠 | セルペンテ | 84 | 2190 | 557 | 679 | 381 | 303 | 389 | 38662 | ゼムプロード Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | アクロヴォイド Lv10 (25%)[防] | 回避+58 | メンタリカ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 命中+40.0% | ゼムプロード Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
遠(特) | インソレンス | 83 | 1791 | 481 | 586 | 330 | 275 | 354 | 35467 | メンタリカ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 命中+40.0% | アクロヴォイド Lv10 (25%)[防] | 回避+58 | ゼムプロード Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | ゼムプロード Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
遠(特) | セルペンテ | 84 | 2190 | 557 | 679 | 381 | 303 | 389 | 38662 | メンタリカ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 命中+40.0% | アクロヴォイド Lv10 (25%)[防] | 回避+58 | ゼムプロード Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | ゼムプロード Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
ダグモノーフ | 軽 | ユーフォリア | 83 | 2126 | 469 | 653 | 346 | 310 | 295 | 35467 | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | リダーク Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | |||||||||||||
軽 | ユーフォリア | 84 | 2599 | 544 | 757 | 400 | 341 | 324 | 38662 | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | リダーク Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
軽(特) | セルペンテ | 83 | 2126 | 469 | 653 | 346 | 310 | 295 | 35467 | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | リダーク Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
軽(特) | ユーフォリア | 84 | 2599 | 544 | 757 | 400 | 341 | 324 | 38662 | フレイジット Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+10.0% 必中 | テンデンドル Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% | リダーク Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25.0% 命中+30.0% | リダーク Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
ディベンダー | 遠 | インソレンス | 83 | 2082 | 527 | 635 | 355 | 307 | 295 | 35467 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | 業火召喚 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+26.0% 命中+27.0% | |||||||||||||
遠 | インソレンス | 84 | 2543 | 610 | 735 | 412 | 338 | 324 | 38662 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | 業火召喚 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+26.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
遠(特) | インソレンス | 84 | 2543 | 610 | 735 | 412 | 338 | 324 | 38662 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | 業火召喚 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+26.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
遠(特) | ユーフォリア | 83 | 2082 | 527 | 635 | 355 | 307 | 295 | 35467 | メアスフィル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | コクトー Lv10 (25%)[防] | 防御+55 | 業火召喚 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% | 業火召喚 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+26.0% 命中+27.0% | ||||||||||||||
ナイトナイツ | 重 | セルペンテ | 83 | 2095 | 487 | 662 | 333 | 316 | 290 | 35467 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | フォージレイヤー Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+22.0% | |||||||||||||
重 | セルペンテ | 84 | 2561 | 564 | 765 | 386 | 349 | 320 | 38662 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | フォージレイヤー Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+22.0% | ||||||||||||||
重(特) | インソレンス | 83 | 2095 | 487 | 662 | 333 | 316 | 290 | 35467 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | フォージレイヤー Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+22.0% | ||||||||||||||
重(特) | セルペンテ | 84 | 2561 | 564 | 765 | 386 | 349 | 320 | 38662 | エイリグル Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 命中+25.0% | マガハーラ Lv10 (25%)[防] | 防御+25.0% 回避+24 | フォージレイヤー Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+30.0% 命中+25.0% | フォージレイヤー Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+27.0% 命中+22.0% | ||||||||||||||
バッチ | 軽 | インソレンス | 84 | 1792 | 616 | 760 | 398 | 379 | 467 | 38662 | 斬連 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25 命中+33 | 瞬閃 Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | エクセルージ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 140 | 斬連 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22 命中+30 | |||||||||||||
軽 | ユーフォリア | 83 | 1549 | 533 | 656 | 343 | 345 | 423 | 35467 | 斬連 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25 命中+33 | 瞬閃 Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | エクセルージ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 140 | 斬連 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22 命中+30 | ||||||||||||||
軽(特) | インソレンス | 83 | 1549 | 533 | 656 | 343 | 345 | 423 | 35467 | エクセルージ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 140 | 瞬閃 Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | 斬連 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25 命中+33 | 斬連 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22 命中+30 | ||||||||||||||
軽(特) | セルペンテ | 84 | 1792 | 616 | 760 | 398 | 379 | 467 | 38662 | エクセルージ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+20.0% 直撃 140 | 瞬閃 Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | 斬連 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+25 命中+33 | 斬連 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+22 命中+30 | ||||||||||||||
マーグン | 重 | セルペンテ | 83 | 1585 | 567 | 670 | 335 | 322 | 421 | 35467 | 倒馬撃 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | デュナスシャドウ Lv10 (25%)[防] | 防御+33 回避+25 | エテルナス Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 120 | 倒馬撃 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | |||||||||||||
重 | セルペンテ | 84 | 1835 | 655 | 776 | 388 | 354 | 463 | 38662 | 倒馬撃 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | デュナスシャドウ Lv10 (25%)[防] | 防御+33 回避+25 | エテルナス Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 120 | 倒馬撃 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
重(特) | インソレンス | 84 | 1835 | 655 | 776 | 388 | 354 | 463 | 38662 | エテルナス Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 120 | デュナスシャドウ Lv10 (25%)[防] | 防御+33 回避+25 | 倒馬撃 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | 倒馬撃 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
重(特) | ユーフォリア | 83 | 1585 | 567 | 670 | 335 | 322 | 421 | 35467 | エテルナス Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% 直撃 120 | デュナスシャドウ Lv10 (25%)[防] | 防御+33 回避+25 | 倒馬撃 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | 倒馬撃 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
マーサイタ | 遠 | インソレンス | 83 | 1518 | 529 | 665 | 360 | 335 | 423 | 35467 | 五月雨 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | スティルアイ Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | グラビダート Lv10 (25%)[攻] | 命中+30.0% 直撃 150 | 五月雨 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | |||||||||||||
遠 | ユーフォリア | 84 | 1758 | 612 | 769 | 418 | 369 | 467 | 38662 | 五月雨 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | スティルアイ Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | グラビダート Lv10 (25%)[攻] | 命中+30.0% 直撃 150 | 五月雨 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
遠(特) | セルペンテ | 83 | 1518 | 529 | 665 | 360 | 335 | 423 | 35467 | グラビダート Lv10 (25%)[攻] | 命中+30.0% 直撃 150 | スティルアイ Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | 五月雨 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | 五月雨 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
遠(特) | ユーフォリア | 84 | 1758 | 612 | 769 | 418 | 369 | 467 | 38662 | グラビダート Lv10 (25%)[攻] | 命中+30.0% 直撃 150 | スティルアイ Lv10 (25%)[防] | 回避+50 | 五月雨 Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | 五月雨 Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
ヴェイリア | 軽 | ユーフォリア | 83 | 1774 | 497 | 602 | 316 | 282 | 354 | 35467 | ゼムブロウ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | ゼムウォール Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% 回避+25 | ジルシルフ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% | ゼムブロウ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | |||||||||||||
軽 | ユーフォリア | 84 | 2169 | 575 | 697 | 367 | 310 | 389 | 38662 | ゼムブロウ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | ゼムウォール Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% 回避+25 | ジルシルフ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% | ゼムブロウ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
軽(特) | インソレンス | 84 | 2169 | 575 | 697 | 367 | 310 | 389 | 38662 | ジルシルフ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% | ゼムウォール Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% 回避+25 | ゼムブロウ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | ゼムブロウ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 | ||||||||||||||
軽(特) | ユーフォリア | 83 | 1774 | 497 | 602 | 316 | 282 | 354 | 35467 | ジルシルフ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+35.0% | ゼムウォール Lv10 (25%)[防] | 防御+30.0% 回避+25 | ゼムブロウ Lv10 (25%)[攻] | 攻撃+33 命中+25 | ゼムブロウ Lv9 (25%)[攻] | 攻撃+30 命中+22 |
フィールド天賦・全体天賦
なしCopyrightcUSERJOY JAPAN Co.,Ltd. All Rights Reserved.
CopyrightcFUN YOURS Co.,Ltd. All Rights Reserved.
0 件のコメント:
コメントを投稿