God
| ステータス | 名前 | 最大 | 平均 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| HP | ビッグボスベア(BOSS) | 4485 | 3287.2 | 812.1 |
| 攻撃値 | ??? | 1038 | 815.2 | 163.2 |
| 防御値 | ??? | 1060 | 816.6 | 170.3 |
| 命中 | ??? | 601 | 488.2 | 73.6 |
| 回避 | ??? | 212 | 194.4 | 13.7 |
| 幸運 | ??? | 563 | 427.8 | 73.4 |
BOSSマス敵ステ
| 名前 | アッタクタイプ | 英雄魂 | Lv | HP | 攻撃値 | 防御値 | 命中 | 回避 | 幸運 | 経験値 | その他 | 1番スキル | 2番スキル | 3番スキル | 4番スキル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | ||||||||||||
| オルトクマト | 重 | ユーフォリア | 80 | 2504 | 671 | 657 | 410 | 178 | 448 | 29024 | 特性:魔物 | ガンヅケヤンキー Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 180 命中+100 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | バックレチーマー Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+30.0% シールド 60 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | タイマンギャング Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+22.0% 防御+22.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | バックレチーマー Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+27.0% シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 |
| オルトロクマト | 重(特) | インソレンス | 81 | 2833 | 691 | 708 | 422 | 202 | 370 | 29781 | 特性:魔物 | ガンヅケヤンキー Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 180 命中+100 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | バックレチーマー Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+30.0% シールド 60 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | タイマンギャング Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+22.0% 防御+22.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | ガンヅケヤンキー Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 150 命中+90 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 |
| 重(特) | インソレンス | 83 | 2680 | 704 | 675 | 416 | 190 | 463 | 31211 | 特性:魔物 | ガンヅケヤンキー Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 180 命中+100 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | バックレチーマー Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+30.0% シールド 60 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | タイマンギャング Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+22.0% 防御+22.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | ガンヅケヤンキー Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 150 命中+90 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | |
| カレットパルダ | 軽 | ユーフォリア | 80 | 2364 | 637 | 653 | 418 | 172 | 455 | 29024 | 特性:魔物 | くるくるあくせる Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 45 命中+35 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | ふにゃふにゃるっつ Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 反撃 40 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 | どたばたふりっぷ Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+100 防御+30.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | ふにゃふにゃるっつ Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+19.0% 反撃 30 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 |
| デカレットパルダ | 軽(特) | インソレンス | 81 | 2872 | 682 | 700 | 432 | 197 | 373 | 29781 | 特性:魔物 | くるくるあくせる Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 45 命中+35 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | ふにゃふにゃるっつ Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 反撃 40 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 | どたばたふりっぷ Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+100 防御+30.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | くるくるあくせる Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+23.0% 直撃 40 命中+30 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 |
| 軽(特) | インソレンス | 83 | 2543 | 668 | 663 | 422 | 183 | 464 | 31211 | 特性:魔物 | くるくるあくせる Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 45 命中+35 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | ふにゃふにゃるっつ Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 反撃 40 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 | どたばたふりっぷ Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+100 防御+30.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | くるくるあくせる Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+23.0% 直撃 40 命中+30 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | |
| ビッグボスベア(BOSS) | 軽 | ユーフォリア | 83 | 4485 | 999 | 999 | 562 | 208 | 339 | 44000 | 特性:BOSS 黒霧:シールド 100 | 凍結の衝撃 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻] | 直撃 240 命中+25.0% | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 雪崩の咆哮 Lv6 (40%<最小:15%>)[防] | 防御+27.0% 反撃 120 シールド 180 | シールド 100 反撃 100 | 防御+10.0% 反撃 100 | シールド 100 反撃 100 | 砕氷の冷棘 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% 防御+25.0% 反撃 60 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 凍結の衝撃 Lv5 (40%<最小:15%>)[攻] | 直撃 210 命中+21.0% | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 |
| 遠 | インソレンス | 83 | 4485 | 999 | 999 | 562 | 208 | 339 | 44000 | 特性:BOSS 黒霧:シールド 100 | 雪崩の咆哮 Lv6 (40%<最小:15%>)[防] | 防御+27.0% 反撃 120 シールド 180 | シールド 100 反撃 100 | 防御+10.0% 反撃 100 | シールド 100 反撃 100 | 砕氷の冷棘 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% 防御+25.0% 反撃 60 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 凍結の衝撃 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻] | 直撃 240 命中+25.0% | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 雪崩の咆哮 Lv5 (40%<最小:15%>)[防] | 防御+24.0% 反撃 90 シールド 150 | シールド 100 反撃 100 | 防御+10.0% 反撃 100 | シールド 100 反撃 100 | |
| 重 | セルペンテ | 83 | 4485 | 999 | 999 | 562 | 208 | 339 | 44000 | 特性:BOSS 黒霧:シールド 100 | 砕氷の冷棘 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% 防御+25.0% 反撃 60 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 凍結の衝撃 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻] | 直撃 240 命中+25.0% | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 雪崩の咆哮 Lv6 (40%<最小:15%>)[防] | 防御+27.0% 反撃 120 シールド 180 | シールド 100 反撃 100 | 防御+10.0% 反撃 100 | シールド 100 反撃 100 | 砕氷の冷棘 Lv5 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+27.0% 命中+27.0% 防御+23.0% 反撃 45 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | |
| 重(特) | セルペンテ | 83 | 4485 | 999 | 999 | 562 | 208 | 339 | 44000 | 特性:BOSS 黒霧:シールド 100 | 砕氷の冷棘 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+30.0% 防御+25.0% 反撃 60 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 凍結の衝撃 Lv6 (40%<最小:15%>)[攻] | 直撃 240 命中+25.0% | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 直撃 100 命中+50 | 雪崩の咆哮 Lv6 (40%<最小:15%>)[防] | 防御+27.0% 反撃 120 シールド 180 | シールド 100 反撃 100 | 防御+10.0% 反撃 100 | シールド 100 反撃 100 | 砕氷の冷棘 Lv5 (40%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+27.0% 命中+27.0% 防御+23.0% 反撃 45 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | 命中+50 反撃 100 | |
| ムルルクムルク | 遠(特) | インソレンス | 81 | 2812 | 668 | 680 | 441 | 196 | 373 | 29781 | 特性:魔物 | 岩入り雪玉 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+100 | 直撃 100 | 直撃 100 | 直撃 100 | もこもこスキン Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% シールド 120 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 100 | 必殺・白い魔球 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+22.0% 命中+22.0% 反撃 40 | 全体攻撃 40.0% 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | 岩入り雪玉 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+19.0% 命中+90 | 直撃 100 | 直撃 100 | 直撃 100 |
| 遠(特) | インソレンス | 83 | 2569 | 682 | 647 | 432 | 178 | 464 | 31211 | 特性:魔物 | 岩入り雪玉 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+100 | 直撃 100 | 直撃 100 | 直撃 100 | もこもこスキン Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% シールド 120 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 100 | 必殺・白い魔球 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+22.0% 命中+22.0% 反撃 40 | 全体攻撃 40.0% 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | 岩入り雪玉 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+19.0% 命中+90 | 直撃 100 | 直撃 100 | 直撃 100 | |
| ムルルムルク | 遠 | ユーフォリア | 80 | 2391 | 649 | 628 | 424 | 170 | 455 | 29024 | 特性:魔物 | 岩入り雪玉 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+100 | 直撃 100 | 直撃 100 | 直撃 100 | もこもこスキン Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% シールド 120 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 100 | 必殺・白い魔球 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+22.0% 命中+22.0% 反撃 40 | 全体攻撃 40.0% 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | もこもこスキン Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+19.0% シールド 100 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 100 |
| ??? | 軽 | ユーフォリア | 83 | 3696 | 960 | 980 | 563 | 196 | 520 | 33000 | 特性:熊娘 | 絶対零度の猛吹雪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 150 命中+30.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | スケート・チャージ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 防御+30.0% シールド 50 | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 シールド 50 | 直撃 200 シールド 50 | 雪ぐま召喚! Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+35.0% 防御+25.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% シールド 40 | 攻撃+10.0% シールド 40 | 絶対零度の猛吹雪 Lv9 (33%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+33.0% 直撃 123 命中+25.5% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | |
| 軽(特) | インソレンス | 83 | 3696 | 1038 | 1060 | 601 | 212 | 563 | 33000 | 特性:熊娘 | 絶対零度の猛吹雪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 150 命中+30.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | スケート・チャージ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 防御+30.0% シールド 50 | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 シールド 50 | 直撃 200 シールド 50 | 雪ぐま召喚! Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+35.0% 防御+25.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% シールド 40 | 攻撃+10.0% シールド 40 | 絶対零度の猛吹雪 Lv9 (33%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+33.0% 直撃 123 命中+25.5% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | ||
| 軽(特) | セルペンテ | 83 | 3696 | 998 | 1019 | 582 | 204 | 541 | 33000 | 特性:熊娘 | 絶対零度の猛吹雪 Lv10 (35%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+40.0% 直撃 150 命中+30.0% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | スケート・チャージ Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 防御+30.0% シールド 50 | 直撃 100 防御+10.0% | 直撃 100 シールド 50 | 直撃 200 シールド 50 | 雪ぐま召喚! Lv10 (35%<最小:15%>)[攻防] | 攻撃+35.0% 防御+25.0% シールド 50 | 攻撃+10.0% シールド 40 | 攻撃+10.0% シールド 40 | 絶対零度の猛吹雪 Lv9 (33%<最小:15%>)[攻] | 攻撃+33.0% 直撃 123 命中+25.5% | 攻撃+10.0% 命中+10.0% | 攻撃+10.0% 直撃 100 | 全体攻撃 60.0% 直撃 150 | ||
フィールド天賦・全体天賦
| 名前 | 効果 | ターン数 | 発動基礎値 | 発動比率 % |
|---|---|---|---|---|
| 狩人の勘 | 管理官全部隊:防御+75、回避+75 | 1 | 3000 | 13.0 |
| 長の咆哮 | 敵全体:攻撃+100、命中+100 | 1 | 10000 | 43.5 |
| 雪ぐま包囲陣 | 敵全体:防御+100、回避+100 | 1 | 10000 | 43.5 |
Eden
マップ
1マス目-ジュールズベルグ入口
| ステータス | 名前 | 最大 | 平均 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| HP | バルガラ | 4793 | 4152.9 | 477.2 |
| 攻撃値 | オルトクマト | 891 | 840.9 | 36.7 |
| 防御値 | オルトクマト | 939 | 865.0 | 43.3 |
| 命中 | バルゴウラ | 487 | 467.9 | 12.0 |
| 回避 | スノウフォルクス | 276 | 255.4 | 15.5 |
| 幸運 | スノウフォルクス | 566 | 481.2 | 68.0 |
敵ステ
| 名前 | アッタクタイプ | 英雄魂 | Lv | HP | 攻撃値 | 防御値 | 命中 | 回避 | 幸運 | 経験値 | その他 | 1番スキル | 2番スキル | 3番スキル | 4番スキル | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | スキル名 | 通常 | 2連 | 3連 | 4連 | ||||||||||||
| オルトクマト | 重 | ユーフォリア | 80 | 4257 | 865 | 866 | 447 | 240 | 474 | 40324 | 特性:魔物 | ガンヅケヤンキー Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 180 命中+100 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | バックレチーマー Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+30.0% シールド 60 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | タイマンギャング Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+22.0% 防御+22.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | バックレチーマー Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+27.0% シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 |
| 重(特) | ユーフォリア | 81 | 4727 | 891 | 939 | 464 | 266 | 397 | 41574 | 特性:魔物 | ガンヅケヤンキー Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 180 命中+100 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | バックレチーマー Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+30.0% シールド 60 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | タイマンギャング Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+30.0% 命中+22.0% 防御+22.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | バックレチーマー Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+27.0% シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 50 | |
| カレットパルダ | 軽 | ユーフォリア | 80 | 4054 | 824 | 852 | 455 | 233 | 482 | 40324 | 特性:魔物 | くるくるあくせる Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 45 命中+35 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | ふにゃふにゃるっつ Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 反撃 40 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 | どたばたふりっぷ Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+100 防御+30.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | ふにゃふにゃるっつ Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+19.0% 反撃 30 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 |
| 軽(特) | ユーフォリア | 81 | 4793 | 881 | 927 | 475 | 259 | 400 | 41574 | 特性:魔物 | くるくるあくせる Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+25.0% 直撃 45 命中+35 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | 直撃 50 命中+50 | ふにゃふにゃるっつ Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 反撃 40 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 | どたばたふりっぷ Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+25.0% 命中+100 防御+30.0% | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | 直撃 50 シールド 50 | ふにゃふにゃるっつ Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+19.0% 反撃 30 | 反撃 50 | 反撃 100 | 反撃 100 | |
| スノウフォルクス | 軽 | ユーフォリア | 80 | 3578 | 789 | 816 | 473 | 276 | 566 | 19520 | 特性:魔物 | 迅爪撃 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 40 命中+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | 薄気霧散 Lv5 (60%<最小:10%>)[防] | 回避+26.0% | 反撃 40 | 回避+50 | 迅爪撃 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 40 命中+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | 迅爪撃 Lv4 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 35 命中+24.0% | 命中+50 | 直撃 100 | ||||
| 軽(特) | インソレンス | 81 | 4054 | 824 | 852 | 455 | 233 | 482 | 20162 | 特性:魔物 | 迅爪撃 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 40 命中+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | 薄気霧散 Lv5 (60%<最小:10%>)[防] | 回避+26.0% | 反撃 40 | 回避+50 | 迅爪撃 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 40 命中+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | 迅爪撃 Lv4 (35%<最小:10%>)[攻] | 直撃 35 命中+24.0% | 命中+50 | 直撃 100 | |||||
| ダークフォルクス | 遠 | ユーフォリア | 80 | 3517 | 779 | 828 | 487 | 271 | 566 | 19520 | 特性:魔物 | 狐火 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | 直撃 100 | 直撃 100 | 神力守護 Lv5 (60%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 回避+40 | 反撃 40 | 反撃 40 | 狐火 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | 直撃 100 | 直撃 100 | 狐火 Lv4 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+19.0% 命中+24.0% | 直撃 100 | 直撃 100 | ||||
| 遠(特) | インソレンス | 81 | 4100 | 841 | 828 | 462 | 232 | 482 | 20162 | 特性:魔物 | 狐火 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | 直撃 100 | 直撃 100 | 神力守護 Lv5 (60%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 回避+40 | 反撃 40 | 反撃 40 | 狐火 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+27.0% | 直撃 100 | 直撃 100 | 狐火 Lv4 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+19.0% 命中+24.0% | 直撃 100 | 直撃 100 | |||||
| バルガラ | 軽 | インソレンス | 80 | 3578 | 789 | 816 | 473 | 276 | 566 | 19520 | 特性:魔物 | スモールラウド Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+21.0% | 命中+50 | 命中+50 | アルブランク Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+26.0% 回避+22.0% | 反撃 30 | シールド 100 | ベリーク Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+27.0% 直撃 40 | 命中+50 | 命中+50 | アルブランク Lv4 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 回避+19.0% | 反撃 30 | シールド 100 | ||||
| 軽(特) | ユーフォリア | 81 | 4793 | 881 | 927 | 475 | 259 | 400 | 20787 | 特性:魔物 | スモールラウド Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+21.0% | 命中+50 | 命中+50 | アルブランク Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+26.0% 回避+22.0% | 反撃 30 | シールド 100 | ベリーク Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+27.0% 直撃 40 | 命中+50 | 命中+50 | アルブランク Lv4 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% 回避+19.0% | 反撃 30 | シールド 100 | |||||
| バルゴウラ | 遠 | インソレンス | 80 | 3517 | 779 | 828 | 487 | 271 | 566 | 19520 | 特性:魔物 | 雷電召喚 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+23.0% 命中+27.0% | 全体攻撃 40.0% | 直撃 100 | 雷光障壁 Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+27.0% | 反撃 30 | シールド 100 | トランザー Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 直撃 40 命中+50 | 全体攻撃 40.0% | 直撃 100 | 雷光障壁 Lv4 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+24.0% | 反撃 30 | シールド 100 | ||||
| 遠(特) | ユーフォリア | 81 | 4700 | 865 | 898 | 482 | 258 | 400 | 20787 | 特性:魔物 | 雷電召喚 Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+23.0% 命中+27.0% | 全体攻撃 40.0% | 直撃 100 | 雷光障壁 Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+27.0% | 反撃 30 | シールド 100 | トランザー Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 直撃 40 命中+50 | 全体攻撃 40.0% | 直撃 100 | 雷光障壁 Lv4 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+24.0% | 反撃 30 | シールド 100 | |||||
| バルダガラ | 重 | インソレンス | 80 | 3650 | 833 | 831 | 466 | 264 | 564 | 19520 | 特性:魔物 | デミコレダー Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+23.0% 命中+70 | 直撃 100 | 直撃 100 | カフスボイド Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+22.0% | 回避+50 | 回避+50 | ノーグダム Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+21.0% 命中+70 | 直撃 100 | 直撃 100 | カフスボイド Lv4 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+19.0% | 回避+50 | 回避+50 | ||||
| 重(特) | ユーフォリア | 81 | 4727 | 891 | 939 | 464 | 266 | 397 | 20787 | 特性:魔物 | デミコレダー Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+23.0% 命中+70 | 直撃 100 | 直撃 100 | カフスボイド Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+22.0% | 回避+50 | 回避+50 | ノーグダム Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+21.0% 命中+70 | 直撃 100 | 直撃 100 | カフスボイド Lv4 (35%<最小:10%>)[防] | 回避+19.0% | 回避+50 | 回避+50 | |||||
| ブラドフォルクス | 重 | ユーフォリア | 80 | 3650 | 833 | 831 | 466 | 264 | 564 | 19520 | 特性:魔物 | ドムアタック Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | 走駆天地 Lv5 (60%<最小:10%>)[防] | 回避+40 回避+22.0% | 反撃 40 | 回避+50 | ドムアタック Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | ドムアタック Lv4 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+24.0% | 命中+50 | 直撃 100 | ||||
| 重(特) | インソレンス | 81 | 4257 | 865 | 866 | 447 | 240 | 474 | 20162 | 特性:魔物 | ドムアタック Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | 走駆天地 Lv5 (60%<最小:10%>)[防] | 回避+40 回避+22.0% | 反撃 40 | 回避+50 | ドムアタック Lv5 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+27.0% | 命中+50 | 直撃 100 | ドムアタック Lv4 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+24.0% | 命中+50 | 直撃 100 | |||||
| ムルルムルク | 遠 | ユーフォリア | 80 | 4100 | 841 | 828 | 462 | 232 | 482 | 40324 | 特性:魔物 | 岩入り雪玉 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻] | 攻撃+22.0% 命中+100 | 直撃 100 | 直撃 100 | 直撃 100 | もこもこスキン Lv6 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+22.0% シールド 120 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 100 | 必殺・白い魔球 Lv6 (35%<最小:10%>)[攻防] | 攻撃+22.0% 命中+22.0% 反撃 40 | 全体攻撃 40.0% 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | 直撃 50 反撃 30 | もこもこスキン Lv5 (35%<最小:10%>)[防] | 防御+19.0% シールド 100 | シールド 50 | シールド 50 | シールド 100 |
