2015年12月版
データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
GoofyxGrid@Home、Gridcoin Finance、WUProp@HomeはCPUを使用しないプロジェクトです。
マルチコア系のアプリケーションは1コアで動かした場合の時間として計算しています。
26日 Najmanovich Research Groupが仕事を放流
PC-1
windows 7AMD Phenom II X6 1090T
DDR3 8GB
Radeon HD 6950 1GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
123Numbers | Van Der Waerden Numbers v360.00 | 2123.9 | 22.5 | 48 |
ATLAS@Home | ATLAS Simulation v1.44 (vbox_64) | 7499.0 | 29.5 | 10 |
ATLAS Simulation v1.45 (vbox_64) | 3432.2 | 36.9 | 3 | |
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 13019.0 | 132.7 | 68 |
BURP | Blender v5.02 (mt) | 8236.5 | 124.7 | 20 |
Bitcoin Utopia | sgminer (Campaign #13) v0.04 (opencl_ati_100) | 77.2 | 83962.2 | 347 |
sgminer (Campaign #14) v0.04 (opencl_ati_100) | 72.7 | 89174.0 | 334 | |
sgminer (Campaign #3) v0.04 (opencl_ati_100) | 75.6 | 85727.7 | 263 | |
sgminer (Campaign #6) v0.05 (opencl_ati_100) | 76.8 | 84352.7 | 347 | |
sgminer (Campaign #7) v0.05 (opencl_ati_100) | 72.2 | 89810.8 | 350 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 967.4 | 16908.3 | 537 |
Cosmology@Home | camb_boinc2docker v0.08 (vbox64_mt) | 2377.4 | 50.1 | 19 |
camb_boinc2docker v0.08 (vbox64_mt) windows_x86_64 | 2292.0 | 75.3 | 61 | |
camb_boinc2docker v1.00 (vbox64_mt) windows_x86_64 | 2011.2 | 72.0 | 1 | |
DENIS@Home | Beta Testing Version of D.E.N.I.S Application v1.01 | 5015.3 | 28.1 | 7 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 2241.7 | 49.1 | 128 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) windows_intelx86 | 33602.1 | 74.2 | 9 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2628.9 | 61.0 | 142 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3621.2 | 9.9 | 582 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3618.9 | 9.9 | 585 | |
Gridcoin Finance | Gridcoin Finance v258.75 | 10686.7 | 24.8 | 109 |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 1418.0 | 42.5 | 16 |
MilkyWay@home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 24.4 | 3946.1 | 1650 |
MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 2089.2 | 28.2 | 17 |
Native Python v2.7 Application (Windows Only) v1.10 (sse2) | 2484.2 | 114.1 | 53 | |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (ati14) | 2248.1 | 9988.3 | 15 |
Distributed.net Client v1.04 (opencl_ati_101) | 2463.8 | 9183.5 | 73 | |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 | 4885.4 | 26.5 | 15 |
14e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 6192.1 | 20.9 | 5 | |
15e Lattice Sieve v1.08 | 4386.8 | 36.1 | 14 | |
15e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 4517.6 | 35.1 | 3 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 3354.6 | 139.5 | 100 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 windows_x86_64 | 3969.6 | 117.9 | 14 | |
Najmanovich Research Group | FlexAID Docking v2.38 | 501.8 | 29.4 | 13 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 18601.3 | 80.2 | 31 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 448.3 | 81.2 | 15 | |
POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.21 (opencl_ati_101) | 18219.3 | 1864.0 | 3 |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 6014.2 | 119.7 | 45 |
PrimeGrid | Genefer 131072 Low v3.09 (atiGFN17LOW) | 1657.3 | 828.6 | 6 |
Genefer 131072 Mega v3.09 (atiGFN17MEGA) | 4471.3 | 368.6 | 1 | |
Genefer 262144 v3.09 (atiGFN18) | 5736.5 | 938.7 | 1 | |
Genefer 32768 v3.11 (atiGFN15) | 536.7 | 159.2 | 31 | |
Genefer 65536 v3.10 (atiGFN16) | 505.5 | 630.8 | 11 | |
PPS (Sieve) v1.40 (atiPPSsieve) | 2501.7 | 4851.0 | 30 | |
Rosetta@Home | --- | 16498.3 | 23.4 | 10 |
SAT@home | --- | 13741.3 | 39.3 | 13 |
SETI@Home | AstroPulse v7 Anonymous platform (CPU) | 39052.6 | 56.2 | 1 |
SETI@home v7 Anonymous platform (CPU) | 6960.9 | 44.1 | 12 | |
SRBase | Riesel Base - short v0.06 | 9.8 | 220.3 | 3 |
Riesel Base v0.08 | 205.7 | 91.9 | 4 | |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.06 | 21642.7 | 79.8 | 7 | |
Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.06 | 8936.4 | 67.7 | 10 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.06 | 12429.7 | 72.4 | 9 | |
Sierpinski / Riesel Base - long v0.06 | 167154.0 | 73.2 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - short v0.06 | 636.3 | 88.8 | 60 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.17 | 554.8 | 134.6 | 12 | |
Sierpinski Base - short v0.07 | 863.2 | 60.1 | 15 | |
Sierpinski Base v0.06 | 458.1 | 80.2 | 10 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 496.9 | 20.6 | 8 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 355.8 | 27.0 | 3 |
GARLI v5.06 | 805.8 | 30.6 | 43 | |
Universe@Home | Universe BHspin v0.07 | 16590.4 | 72.3 | 14 |
Universe BHspin v0.08 | 16067.6 | 74.7 | 13 | |
Universe BHspin v0.09 | 16699.9 | 71.9 | 3 | |
Universe ULX v0.03 | 40502.0 | 71.1 | 1 | |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 4773.3 | 26.8 | 48 |
Virtual LHC@home (Test4Theory) | Theory Simulations v261.78 (vbox64) | 81527.7 | 24.6 | 2 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21571.7 | 2.3 | 103 |
YAFU | YAFU v134.05 (mt) | 66851.2 | 48.5 | 2 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 10202.4 | 67.7 | 34 |
SONY XPERIA SO-04E
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 86430.0 | 20.0 | 8 |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.01 (android_arm_pie) | 367759.5 | 60.3 | 3 |
Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.46 (NEONPIE) arm-android-linux-gnu | 26076.6 | 8.6 | 12 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 5120.1 | 25.6 | 41 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (arm_android_pie) | 10892.4 | 23.8 | 26 |
Universe@Home | Universe X-ray sources for Android v0.05 (android_arm_pie) | 7253.9 | 16.5 | 34 |
Universe X-ray sources for Android v0.09 (android_arm_pie) | 13671.8 | 8.8 | 1 | |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 19238.9 | 18.2 | 13 |
Miix 2 8
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 65863.1 | 26.2 | 13 |
Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1816.1 | 634.3 | 41 |
CPUMiner (Campaign #14) v0.01 | 1821.9 | 632.3 | 35 | |
CPUMiner (Campaign #3) v0.01 | 1820.2 | 632.9 | 22 | |
CPUMiner (Campaign #6) v0.04 | 1823.5 | 631.8 | 30 | |
CPUMiner (Campaign #7) v0.04 | 1819.8 | 633.0 | 39 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.20 | 275355.9 | 55.4 | 2 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) windows_intelx86 | 98007.0 | 25.5 | 3 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 6083.2 | 24.9 | 53 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3638.3 | 9.9 | 520 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3638.0 | 9.9 | 520 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (pni) | 4578.9 | 11.9 | 2 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.00 | 22752.9 | 16.9 | 27 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 38666.1 | 33.1 | 14 |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 14457.8 | 49.8 | 17 |
SETI@Home | AstroPulse v7 Anonymous platform (CPU) | 84883.3 | 24.2 | 1 |
SETI@home v7 Anonymous platform (CPU) | 22714.4 | 17.2 | 2 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 2343.1 | 5.3 | 4 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21585.4 | 2.3 | 92 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 22643.8 | 30.3 | 12 |
PC-2
Linux Centos 7AMD Phenom II X4 955BE
4GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 11615.4 | 148.8 | 32 |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 | 33198.5 | 457.1 | 33 |
Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 i686-pc-linux-gnu | 24579.9 | 19.0 | 1 |
camb_legacy v2.17 x86_64-pc-linux-gnu | 61945.9 | 26.6 | 1 | |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) x86_64-pc-linux-gnu | 40175.7 | 62.1 | 5 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2676.0 | 65.0 | 62 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v14.00 | 3566.0 | 10.1 | 1 |
Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3565.5 | 10.1 | 701 | |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3565.4 | 10.1 | 700 | |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 | 4947.5 | 35.4 | 3 |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 (mt) | 7761.1 | 37.0 | 20 | |
MilkyWay@Home v1.01 | 3824.8 | 100.6 | 17 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 927.3 | 103.8 | 16 | |
MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 1531.1 | 27.2 | 36 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 | 2715.7 | 95.4 | 86 |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 | 2896.2 | 44.7 | 26 |
14e Lattice Sieve v1.10 x86_64-pc-linux-gnu | 3560.8 | 36.4 | 3 | |
15e Lattice Sieve v1.10 | 2246.7 | 70.5 | 61 | |
15e Lattice Sieve v1.10 x86_64-pc-linux-gnu | 2669.0 | 59.3 | 18 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 26896.4 | 66.9 | 8 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 212.7 | 65.3 | 6 | |
POEM@HOME | POEM++ v2.21 | 3865.7 | 45.9 | 35 |
Primaboinca | primaboinca v7.06 | 6132.8 | 117.4 | 22 |
PrimeGrid | Genefer 32768 v3.09 (cpuGFN15) | 2961.6 | 28.9 | 12 |
Genefer 65536 v3.09 (cpuGFN16) | 11565.6 | 27.5 | 11 | |
PPS (LLR) v7.05 | 4335.0 | 76.8 | 6 | |
PPS-Mega (LLR) v7.05 | 11559.6 | 96.1 | 5 | |
PPSE (LLR) v7.05 | 1918.8 | 71.1 | 17 | |
Sierpinski Problem ESP/PSP/SoB (Sieve) v1.07 | 1867.8 | 292.6 | 6 | |
Sophie Germain (LLR) v7.05 | 2064.0 | 69.6 | 3 | |
The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 1982.1 | 218.2 | 6 | |
Rosetta@Home | --- | 17904.3 | 38.6 | 6 |
SAT@home | --- | 10567.5 | 51.1 | 8 |
SRBase | Sierpinski / Riesel Base - average v0.05 | 13771.1 | 125.5 | 6 |
Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.05 | 4691.7 | 99.8 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.05 | 5448.6 | 129.9 | 3 | |
Sierpinski / Riesel Base - long v0.05 | 157561.2 | 77.7 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - short v0.05 | 566.3 | 101.7 | 14 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.16 | 515.4 | 130.4 | 18 | |
Sierpinski Base - short v0.06 | 1262.4 | 68.4 | 1 | |
Sierpinski Base v0.05 | 657.9 | 82.1 | 4 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 241.0 | 25.1 | 3 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 549.3 | 21.3 | 42 |
Universe@Home | Universe BHspin v0.07 | 9952.2 | 120.6 | 20 |
Universe BHspin v0.09 | 10721.6 | 111.9 | 3 | |
Universe ULX v0.03 | 24463.2 | 147.2 | 1 | |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 5321.2 | 22.7 | 20 |
WEP-M+2 Project | Random-base WEP Factorization v1.13 | 2470.3 | 39.2 | 38 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 21801.2 | 2.3 | 123 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 11012.9 | 80.6 | 14 |
PC-3
windows 7Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
2GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 9429.5 | 183.3 | 66 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1313.8 | 63.0 | 160 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 1779.6 | 91.9 | 175 |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 1405.1 | 48.2 | 9 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 (mt) | 5323.4 | 59.5 | 26 |
MilkyWay@Home v1.00 | 2963.3 | 129.8 | 10 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 732.2 | 131.5 | 11 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 18159.7 | 90.6 | 27 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 99.2 | 92.9 | 11 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5164.2 | 139.4 | 2 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21269.8 | 2.4 | 64 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 4201.9 | 187.8 | 118 |
0 件のコメント:
コメントを投稿