データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
PC-1
windows 7AMD Phenom II X6 1090T
DDR3 8GB
Radeon HD 6950 1GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
123Numbers | Van Der Waerden Numbers v360.00 | 2596.6 | 24.7 | 5 |
ATLAS@Home | ATLAS Simulation v1.46 (vbox_64) | 5703.8 | 17.7 | 2 |
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 11249.5 | 153.6 | 6 |
BURP | Blender v5.02 (mt) | 7141.1 | 22.9 | 1 |
Bitcoin Utopia | sgminer (Campaign #13) v0.04 (opencl_ati_100) | 76.4 | 84763.0 | 33 |
sgminer (Campaign #3) v0.04 (opencl_ati_100) | 70.6 | 91829.3 | 21 | |
sgminer (Campaign #7) v0.05 (opencl_ati_100) | 96.8 | 66965.8 | 47 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 1036.6 | 15784.9 | 25 |
Cosmology@Home | planck_param_sims v1.02 (vbox64_mt) windows_x86_64 | 3529.4 | 51.0 | 1 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1056.1 | 41.6 | 25 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 windows_intelx86 | 36017.7 | 69.3 | 1 |
Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) windows_intelx86 | 43223.8 | 57.7 | 1 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 3069.2 | 61.6 | 10 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3652.2 | 9.9 | 39 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3645.9 | 9.9 | 39 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 1009.3 | 29.0 | 3 |
MilkyWay@home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 26.0 | 3704.9 | 110 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (ati14) | 2370.9 | 9329.1 | 1 |
Distributed.net Client v1.04 (opencl_ati_101) | 2740.3 | 8071.4 | 4 | |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 6240.4 | 20.8 | 2 |
15e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 7216.5 | 21.9 | 1 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 windows_x86_64 | 1886.1 | 248.1 | 19 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 22147.4 | 70.7 | 2 |
POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.21 (opencl_ati_101) | 19831.7 | 1742.7 | 1 |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5821.3 | 123.7 | 11 |
PrimeGrid | Genefer 131072 Low v3.09 (atiGFN17LOW) | 1675.8 | 837.7 | 1 |
Genefer 32768 v3.11 (atiGFN15) | 669.9 | 128.4 | 2 | |
PPS (Sieve) v1.40 (atiPPSsieve) | 2951.5 | 4111.7 | 1 | |
Rosetta@Home | --- | 21400.5 | 21.3 | 1 |
SAT@home | --- | 14418.7 | 37.5 | 2 |
SRBase | Riesel Base v0.18 | 283.0 | 76.3 | 2 |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 27991.3 | 92.6 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 5109.0 | 133.9 | 1 | |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 16377.2 | 73.3 | 2 |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 4886.6 | 21.8 | 1 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21351.9 | 2.4 | 7 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 10626.1 | 67.1 | 3 |
SONY XPERIA SO-04E
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 88342.0 | 19.6 | 5 |
Collatz Conjecture | Micro Collatz Conjecture v6.01 (android_arm_pie) | 13098.6 | 21.1 | 102 |
Einstein@Home | Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.46 (NEONPIE) arm-android-linux-gnu | 26786.4 | 8.4 | 8 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 5578.2 | 25.4 | 46 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (arm_android_pie) | 8975.6 | 28.9 | 19 |
Universe@Home | Universe X-ray sources for Android v0.09 (android_arm_pie) | 14544.2 | 8.2 | 19 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 19414.6 | 18.3 | 15 |
Miix 2 8
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 47542.4 | 36.3 | 11 |
Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1823.5 | 631.8 | 30 |
CPUMiner (Campaign #3) v0.01 | 1827.4 | 630.4 | 25 | |
CPUMiner (Campaign #7) v0.04 | 1824.0 | 631.6 | 58 | |
Collatz Conjecture | Micro Collatz Conjecture v6.00 | 5682.8 | 48.3 | 211 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 windows_intelx86 | 85643.5 | 29.1 | 1 |
Gravitational Wave search O1 all-sky I v1.04 (SSE2O1I) windows_intelx86 | 132121.5 | 54.5 | 1 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 5926.2 | 24.6 | 36 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3647.7 | 9.9 | 283 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3646.9 | 9.9 | 288 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 | 13642.0 | 7.3 | 1 |
SixTrack v451.07 (pni) | 1374.9 | 5.5 | 1 | |
SixTrack v451.07 (sse2) | 3997.7 | 11.2 | 22 | |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.00 | 22926.3 | 16.8 | 18 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 59462.8 | 32.6 | 5 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 2811.0 | 31.3 | 4 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 14583.3 | 49.4 | 29 |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 2391.8 | 7.2 | 6 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21589.6 | 2.3 | 66 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 16437.2 | 29.1 | 14 |
PC-2
Linux Centos 7AMD Phenom II X4 955BE
4GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 10775.4 | 160.4 | 27 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 x86_64-pc-linux-gnu | 37025.5 | 67.4 | 2 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2390.9 | 65.0 | 69 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3565.8 | 10.1 | 563 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3565.4 | 10.1 | 563 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (pni) | 5290.8 | 34.2 | 5 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 (mt) | 4904.7 | 122.3 | 3 |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.56 | 8415.4 | 33.5 | 4 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.56 (mt) | 19739.7 | 49.4 | 7 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.58 | 1721.3 | 33.5 | 3 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.58 (mt) | 4676.8 | 30.3 | 10 | |
MilkyWay@Home v1.01 | 3856.7 | 99.8 | 17 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 922.4 | 104.4 | 12 | |
MindModeling@Home | ACT-R cognitive modeling environment using Clozure Common Lisp (Cross Platform) v2.35 (sse2) | 624.0 | 29.4 | 9 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 | 2711.2 | 95.6 | 89 |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.10 x86_64-pc-linux-gnu | 3060.7 | 42.3 | 17 |
15e Lattice Sieve v1.10 x86_64-pc-linux-gnu | 2099.7 | 75.4 | 38 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 13530.9 | 71.8 | 17 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 3922.0 | 71.8 | 2 | |
POEM@HOME | POEM++ v2.21 | 3893.7 | 45.6 | 26 |
Primaboinca | primaboinca v7.06 | 6144.1 | 117.2 | 39 |
PrimeGrid | Genefer 32768 v3.09 (cpuGFN15) | 2995.5 | 28.8 | 5 |
Genefer 32768 v3.12 (cpuGFN15) | 3031.6 | 28.5 | 1 | |
Genefer 65536 v3.09 (cpuGFN16) | 12458.2 | 26.7 | 4 | |
Genefer 65536 v3.12 (cpuGFN16) | 12664.1 | 26.3 | 1 | |
PPS (LLR) v7.06 | 4487.9 | 76.5 | 6 | |
PPS-Mega (LLR) v7.06 | 10831.2 | 96.0 | 5 | |
PPSE (LLR) v7.06 | 2060.3 | 71.3 | 7 | |
Sierpinski Problem ESP/PSP/SoB (Sieve) v1.07 | 1863.3 | 293.3 | 5 | |
Sophie Germain (LLR) v7.06 | 2062.7 | 69.7 | 2 | |
The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 1980.7 | 218.4 | 5 | |
Rosetta@Home | --- | 17507.7 | 31.3 | 5 |
SAT@home | --- | 12225.8 | 44.2 | 7 |
SRBase | Riesel Base - short v0.18 | 744.7 | 79.0 | 3 |
Riesel Base v0.18 | 216.8 | 87.3 | 7 | |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 28103.4 | 92.2 | 6 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 10778.5 | 116.9 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - short v0.18 | 942.6 | 91.7 | 5 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.18 | 373.5 | 96.4 | 5 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 236.3 | 37.6 | 1 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 479850.4 | 10.8 | 1 |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 10604.3 | 113.2 | 14 |
Universe ULX v0.04 | 8490.2 | 141.3 | 1 | |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 7901.0 | 17.0 | 11 |
WEP-M+2 Project | Random-base WEP Factorization v1.13 | 2572.6 | 38.8 | 35 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 21599.3 | 2.3 | 124 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 10547.0 | 77.4 | 14 |
PC-3
windows 7Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
2GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 6468.0 | 267.2 | 89 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1211.6 | 61.5 | 161 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 1644.0 | 96.1 | 168 |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 3832.1 | 42.6 | 4 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.54 (mt) | 3898.9 | 98.5 | 9 |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.56 | 5982.1 | 53.7 | 5 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.56 (mt) | 4102.9 | 63.7 | 14 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.58 | 32070.8 | 36.5 | 1 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.58 (mt) | 5161.3 | 52.4 | 2 | |
MilkyWay@Home v1.00 | 2873.0 | 133.9 | 7 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 698.0 | 137.9 | 8 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 17186.2 | 90.4 | 22 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 1675.7 | 90.6 | 9 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5046.7 | 142.7 | 145 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21355.5 | 2.4 | 72 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 5826.7 | 140.6 | 99 |
0 件のコメント:
コメントを投稿