調べていて分かったことのメモ集です。
・アッタクタイプは軽、重、遠、軽(特殊)、重(特殊)、遠(特殊)の6種の他にシステム上2種存在している。この内の1種はクリスマスイベントでアタックタイプ金として敵ストライカーに実装された。
・現在、天賦系のステは固定値上昇となっているがシステム上スキルのようなパーセント上昇を実装できるようになっている。
・9星リンカーラインで10星にしたストライカーもスキル管理で通常スキル、レアスキルを取得できる。
2016/05/24
BOINCの計算効率比較 2016年4月版 (BOINC credits efficiency - 2016 April)
計算効率比較 2016年4月版
データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
Android
ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
---
Microsoft Windows 10
Intel(R) Atom(TM) CPU Z3740 @ 1.33GHz [Family 6 Model 55 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics (764MB)
Linux
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor [Family 16 Model 4 Stepping 3]
---
Microsoft Windows 7
AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor [Family 16 Model 10 Stepping 0]
AMD Radeon HD 6900 series (Cayman) (1024MB)
データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
Host-1
Android
ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
---
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.12 (arm_android_pie) | 98404.7 | 17.6 | 3 |
Collatz Conjecture | Micro Collatz Conjecture v6.01 (android_arm_pie) | 13025.2 | 21.3 | 80 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 7782.2 | 25.1 | 27 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (arm_android_pie) | 13175.3 | 19.7 | 12 |
Universe@Home | Universe X-ray sources for Android v0.09 (android_arm_pie) | 17773.7 | 6.8 | 8 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 (android_arm_pie) | 19674.6 | 18.0 | 11 |
Host-2
Microsoft Windows 10
Intel(R) Atom(TM) CPU Z3740 @ 1.33GHz [Family 6 Model 55 Stepping 3]
Intel(R) HD Graphics (764MB)
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 58535.1 | 29.5 | 11 |
Bitcoin Utopia | CPUMiner (Campaign #13) v0.01 | 1822.7 | 632.0 | 64 |
CPUMiner (Campaign #3) v0.01 | 1822.6 | 632.1 | 62 | |
CPUMiner (Campaign #7) v0.04 | 1822.7 | 632.0 | 36 | |
Collatz Conjecture | Micro Collatz Conjecture v6.00 | 5644.8 | 49.6 | 304 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 6943.7 | 24.8 | 45 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3641.4 | 9.9 | 443 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3640.0 | 9.9 | 443 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 9521.7 | 12.6 | 19 |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home v1.00 | 22784.6 | 16.9 | 25 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 105251.4 | 31.9 | 3 |
Get Decic Fields v2.10 | 76626.2 | 33.2 | 2 | |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 14405.7 | 50.0 | 33 |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 2356.2 | 4.9 | 2 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21603.9 | 2.3 | 96 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 17919.5 | 30.2 | 19 |
Host-3
Linux
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor [Family 16 Model 4 Stepping 3]
---
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse2) | 11503.8 | 150.2 | 34 |
Cosmology@Home | camb_legacy v2.17 x86_64-pc-linux-gnu | 36792.6 | 28.3 | 4 |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 2468.4 | 64.6 | 82 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3565.9 | 10.1 | 567 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3565.7 | 10.1 | 571 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (pni) | 933.1 | 42.1 | 3 |
SixTrack v451.07 (sse2) | 9449.6 | 38.8 | 6 | |
MilkyWay@home | MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.58 (mt) | 4257.5 | 35.5 | 26 |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.60 | 735.6 | 46.5 | 2 | |
MilkyWay@Home N-Body Simulation v1.60 (mt) | 3765.3 | 53.3 | 25 | |
MilkyWay@Home v1.01 | 3863.8 | 99.6 | 34 | |
Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 | 763.6 | 101.7 | 30 | |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.03 | 2714.9 | 95.5 | 115 |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 27443.0 | 71.8 | 5 |
Get Decic Fields v2.10 | 53681.9 | 71.9 | 2 | |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 4453.8 | 71.9 | 3 | |
POEM@HOME | POEM++ v2.21 | 3936.7 | 45.1 | 13 |
POEM++ v2.31 | 3579.1 | 52.1 | 17 | |
Primaboinca | primaboinca v7.06 | 6037.0 | 119.3 | 51 |
PrimeGrid | Genefer 32768 v3.09 (cpuGFN15) | 2995.6 | 28.9 | 18 |
Genefer 32768 v3.13 (cpuGFN15) | 3037.9 | 28.5 | 3 | |
Genefer 65536 v3.09 (cpuGFN16) | 12368.7 | 27.0 | 6 | |
Genefer 65536 v3.13 (cpuGFN16) | 13121.2 | 25.5 | 1 | |
PPS (LLR) v7.06 | 4510.5 | 76.4 | 9 | |
PPS-Mega (LLR) v7.06 | 10931.4 | 95.9 | 9 | |
PPSE (LLR) v7.06 | 2048.5 | 70.4 | 18 | |
Sierpinski Problem ESP/PSP/SoB (Sieve) v1.07 | 1863.4 | 293.3 | 8 | |
Sophie Germain (LLR) v7.06 | 2064.2 | 69.6 | 2 | |
The Riesel Problem (Sieve) v1.07 | 1967.7 | 219.8 | 10 | |
Rosetta@Home | --- | 17105.5 | 19.8 | 4 |
SAT@home | --- | 12192.0 | 44.3 | 8 |
SRBase | Riesel Base - short v0.18 | 19.3 | 133.8 | 51 |
Riesel Base v0.18 | 151.6 | 99.8 | 64 | |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 24486.7 | 105.9 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - average2 v0.18 | 2511.4 | 143.3 | 4 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 23260.0 | 104.5 | 4 | |
Sierpinski / Riesel Base - short v0.18 | 888.9 | 88.1 | 16 | |
Sierpinski / Riesel Base v0.18 | 566.0 | 80.9 | 22 | |
Sierpinski Base - short v0.18 | 511.0 | 117.8 | 25 | |
Sierpinski Base v0.18 | 1418.5 | 59.1 | 25 | |
SZTAKI Desktop Grid | --- | 244.6 | 37.6 | 3 |
The Lattice Project | GARLI v5.05 | 11212.4 | 12.6 | 5 |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 16026.0 | 74.9 | 11 |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 7872.7 | 14.2 | 10 |
WEP-M+2 Project | Random-base WEP Factorization v1.13 | 2578.0 | 34.9 | 44 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.19 (nci) | 21601.5 | 2.3 | 120 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 12577.4 | 78.2 | 17 |
Host-4
Microsoft Windows 7
AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor [Family 16 Model 10 Stepping 0]
AMD Radeon HD 6900 series (Cayman) (1024MB)
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
123Numbers | Van Der Waerden Numbers v360.00 | 2923.9 | 19.6 | 3 |
The Lattice Project | GARLI v5.06 | 4324.3 | 35.3 | 3 |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 17817.3 | 67.3 | 9 |
2016/05/23
BOINCの計算効率比較 2016年3月版 (BOINC credits efficiency - 2016 March)
BOINCプロジェクトの計算効率比較 2016年3月版
データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
AMD Phenom II X6 1090T
DDR3 8GB
Radeon HD 6950 1GB
データの自動収集システムが完成しました。自分の計算効率を知りたい人はCPID(クロスプロジェクトID)をtwitterや下のフォームなどで私に教えていただければデータを収集します。
登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1HBwk01U_CHSeVAKjqd2FfdTJZnLbqwjm7oI2i8RZGVM/viewform
PC-1
windows 7AMD Phenom II X6 1090T
DDR3 8GB
Radeon HD 6950 1GB
プロジェクト名 | アプリ名 | 処理時間(秒) | 計算効率(credit/hour) | 処理数 |
---|---|---|---|---|
123Numbers | Van Der Waerden Numbers v360.00 | 2596.6 | 24.7 | 5 |
ATLAS@Home | ATLAS Simulation v1.46 (vbox_64) | 5703.8 | 17.7 | 2 |
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 11249.5 | 153.6 | 6 |
BURP | Blender v5.02 (mt) | 7141.1 | 22.9 | 1 |
Bitcoin Utopia | sgminer (Campaign #13) v0.04 (opencl_ati_100) | 76.4 | 84763.0 | 33 |
sgminer (Campaign #3) v0.04 (opencl_ati_100) | 70.6 | 91829.3 | 21 | |
sgminer (Campaign #7) v0.05 (opencl_ati_100) | 96.8 | 66965.8 | 47 | |
Collatz Conjecture | Collatz Sieve v1.21 (opencl_amd_gpu) | 1036.6 | 15784.9 | 25 |
Cosmology@Home | planck_param_sims v1.02 (vbox64_mt) windows_x86_64 | 3529.4 | 51.0 | 1 |
DistributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 1056.1 | 41.6 | 25 |
Einstein@Home | Gamma-ray pulsar binary search #1 v1.00 windows_intelx86 | 36017.7 | 69.3 | 1 |
Gamma-ray pulsar search #4 v1.15 (FGRP4-SSE2) windows_intelx86 | 43223.8 | 57.7 | 1 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 3069.2 | 61.6 | 10 |
GoofyxGrid@Home | Monkeys v1 - Random generator v9.00 | 3652.2 | 9.9 | 39 |
Monkeys v2 - Word seeker v6.00 | 3645.9 | 9.9 | 39 | |
LHC@Home Classic | SixTrack v451.07 (sse2) | 1009.3 | 29.0 | 3 |
MilkyWay@home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 26.0 | 3704.9 | 110 |
Moo! Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (ati14) | 2370.9 | 9329.1 | 1 |
Distributed.net Client v1.04 (opencl_ati_101) | 2740.3 | 8071.4 | 4 | |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 6240.4 | 20.8 | 2 |
15e Lattice Sieve v1.08 windows_intelx86 | 7216.5 | 21.9 | 1 | |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 windows_x86_64 | 1886.1 | 248.1 | 19 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.08 | 22147.4 | 70.7 | 2 |
POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.21 (opencl_ati_101) | 19831.7 | 1742.7 | 1 |
Primaboinca | primaboinca v7.05 | 5821.3 | 123.7 | 11 |
PrimeGrid | Genefer 131072 Low v3.09 (atiGFN17LOW) | 1675.8 | 837.7 | 1 |
Genefer 32768 v3.11 (atiGFN15) | 669.9 | 128.4 | 2 | |
PPS (Sieve) v1.40 (atiPPSsieve) | 2951.5 | 4111.7 | 1 | |
Rosetta@Home | --- | 21400.5 | 21.3 | 1 |
SAT@home | --- | 14418.7 | 37.5 | 2 |
SRBase | Riesel Base v0.18 | 283.0 | 76.3 | 2 |
Sierpinski / Riesel Base - average v0.18 | 27991.3 | 92.6 | 1 | |
Sierpinski / Riesel Base - average3 v0.18 | 5109.0 | 133.9 | 1 | |
Universe@Home | Universe BHspin v0.09 | 16377.2 | 73.3 | 2 |
VGTU project@Home | VGTU@Home application for dynamic visual cryptography based on non-linear oscillations v1.01 | 4886.6 | 21.8 | 1 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21351.9 | 2.4 | 7 |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 10626.1 | 67.1 | 3 |
登録:
投稿 (Atom)