CPUプロジェクト
AMD Phenom II X6 1090TDDR3 8GB
プロジェクト名 | アプリケーション名 | 1WUあたりの処理時間(秒) | 1WUあたりのポイント | ポイント効率(ポイント/1時間) |
---|---|---|---|---|
Van Der Waerden Numbers | Van Der Waerden Numbers v300.00 | 1858.3 | 11.5 | 22.3 |
Asteroids@home | Period Search Application v102.10 (sse3) | 12495.0 | 480.0 | 138.3 |
BURP | Blender v4.99 (mt) | 442.2 | 15.8 | 128.3 |
Constellation | CometTrails: IMEX - Cometary Dust Trails in Space v0.26 | 2247.1 | 17.8 | 28.5 |
Cosmology@Home | 58413.2 | 420.0 | 25.9 | |
DENIS@Home | 3623.1 | 21.2 | 21.0 | |
distributedDataMining | Biological Data Analysis: Laryngeal Video Classification v1.36 | 2436.6 | 29.5 | 43.6 |
Einstein@Home | Gravitational Wave search S6Bucket Follow-up #2 v1.01 (SSE2) | 38551.6 | 534.8 | 49.9 |
Gamma-ray pulsar search #4 v1.06 (FGRP4-SSE2) | 43010.9 | 693.0 | 58.0 | |
Enigma@Home | Enigma 0.76b v5.32 | 3021.8 | 50.8 | 60.5 |
FiND@Home | Autodock Vina v1.02 | 619.3 | 13.5 | 78.4 |
LHC@home 1.0 | SixTrack v444.01 (sse2) | 5775.7 | 30.3 | 18.9 |
NFS@Home | 14e Lattice Sieve v1.08 | 7127.8 | 36.0 | 18.2 |
16e Lattice Sieve V5 v1.11 | 3700.9 | 130.0 | 126.5 | |
NumberFields@home | Get Decic Fields v2.07 | 4554.8 | 87.0 | 68.7 |
Get Decics with Bounded Discriminant v3.05 | 2658.4 | 50.1 | 67.9 | |
theSkyNet POGS | fitsedwrapper v4.02 | 11148.4 | 187.8 | 60.6 |
primaboinca | primaboinca v7.05 | 5873.8 | 200.0 | 122.6 |
Rosetta@home | 16009.1 | 103.8 | 23.3 | |
Universe@Home | Universe X-ray sources v2 v0.03 | 12167.4 | 222.2 | 65.7 |
WUProp@Home | Data collect version 4 v4.20 (nci) | 21538.5 | 14.0 | 2.3 |
GPUプロジェクト
Radeon HD 6950 1GB
プロジェクト名 | アプリケーション名 | 1WUあたりの処理時間(秒) | 1WUあたりのポイント | ポイント効率(ポイント/1時間) |
---|---|---|---|---|
Collatz Conjecture | Mini Collatz Conjecture v6.04 (ati14) | 364.2 | 762.4 | 7536.5 |
MilkyWay@Home | Milkyway@Home Separation (Modified Fit) v1.36 (opencl_ati_101) | 23.5 | 26.7 | 4103.7 |
Moo Wrapper | Distributed.net Client v1.04 (ati14) | 2523.3 | 6233.6 | 8893.7 |
POEM@HOME | POEM++ OpenCL version v2.21 (opencl_ati_101) | 15260.1 | 9100.0 | 2146.8 |
PrimeGrid | PPS (Sieve) v1.40 (atiPPSsieve) | 2410.5 | 3371.0 | 5034.5 |
まとめ
- プロジェクトによってポイント効率に大きな差がある。
- Asteroids@homeはRosetta@homeの6倍のポイントを取得できる。
- CPUとGPUではポイント効率に大きな差がある。
0 件のコメント:
コメントを投稿